Fichero AFI · Estructura del fichero
Cómo se construye el fichero AFI
El mensaje AFI es un fichero de texto de registros de 70 posiciones, organizado en segmentos. En un solo envío caben varias empresas, varios CCC y varios trabajadores, con distintas acciones. Esta es su estructura.
Los segmentos del mensaje AFI
| Segmento | Nombre | Nivel | Carácter | Campos |
|---|---|---|---|---|
| ETI | Etiquetas de Inicio | Cabecera del envío | O | 20 |
| EMP | Identificación de EMPresa | Empresa | O | 14 |
| RZS | RaZón Social | Empresa | O | 6 |
| EXC | EXplotación y Clave | Empresa | O | 4 |
| FCE | Fechas de Control de Empresas | Empresa | O | 6 |
| PES | Peculiaridades Solicitadas | Empresa | O | 35 |
| TRA | TRAbajador | Trabajador | O | 11 |
| AYN | Apellidos Y Nombre | Trabajador | O | 5 |
| DOM | DOMicilio | Trabajador | O | 12 |
| LDD | Localidad Domicilio Decodificado | Trabajador | O | 7 |
| FAB | Fechas de Alta y Baja | Trabajador | O | 31 |
| DAM | Datos Asociados al Movimiento | Trabajador | O | 23 |
| ODL | Otros Datos Laborales | Trabajador | O | 12 |
| OTD | OTros Datos | Trabajador | C | 13 |
| DBA | Datos de Bases Adicionales | Trabajador | C | 8 |
| DSC | Datos de Subcontratación y Cesión | Trabajador | C | 10 |
| DJD | Datos de Jornadas Diarias | Trabajador | C | 11 |
| FCT | Fechas de Control de Trabajadores | Trabajador | O | 12 |
| PIT | Períodos de Incapacidad Temporal | Trabajador | C | 8 |
| ETF | Etiquetas de Fin | Cola del envío | O | 16 |
Tipos de acción
Cada movimiento del AFI lleva un tipo de acción que indica qué se comunica:
| Código | Acción | Grupo |
|---|---|---|
| MA | Alta | alta |
| MA1 | Alta sucesiva | alta |
| MA2 | Alta pluriempleo | alta |
| ASA | Alta sin sueldo/asimilada | alta |
| ANA | Alta con acuerdo no alta | alta |
| MB | Baja | baja |
| MB1 | Baja sucesiva | baja |
| MB2 | Baja pluriempleo | baja |
| MC | Cambio de centro/cuenta de cotización | cambio |
| MV | Variación de datos | variación |
| MX | Anulación de alta | anulación |
| MY | Anulación de baja | anulación |
| MJR | Movimiento de jornadas reales | jornadas |
| MDP | Movimiento de días efectivos de prácticas | jornadas |
| VSA | Variación sin alta previa | variación |
| VCA | Variación de CCC anterior | variación |
Diseño del registro: campos y subcampos
Diseño del fichero plano del mensaje AFI, campo a campo (264 campos). Notación de formato: an = alfanumérico · n = numérico · a = alfabético.
O/C = Obligatorio / Condicional. Pos. = posición de inicio dentro del
registro · Long. = longitud del campo. En la columna de notas, T-nn remite a
la tabla T correspondiente. Las celdas vacías («—») no constan de forma inequívoca en el documento oficial.
| Ref. | Campo / subcampo | Formato | O/C | Pos. | Long. | Valor / tabla / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETI — Etiquetas de Inicio | ||||||
| 10 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | ETI |
| 30 | Identificador de sintaxis de | an | O | 4 | 4 | AFI9 Identifica el mensaje |
| 40 | Número de versión de sintaxis | n | O | 8 | 1 | 7 |
| 50 | Identificador de sintaxis de | an | O | 9 | 4 | W0xx Identifica el programa que lo ha |
| 60 | Número de versión de sintaxis | n | O | 13 | 1 | x Variable en función de la versión de |
| 80 | Clave de Autorización | n | O | 14 | 8 | Asignado por T.G.S.S. Clave del |
| 90 | Reservado | an | C | 22 | 8 | — |
| 110 | Fecha | n | O | 30 | 8 | 4 Ver formatos comunes. |
| 120 | Hora | n | O | 38 | 4 | 5 Ver formatos comunes. |
| 130 | Referencia de control de intercambio | an | O | 42 | 8 | Nombre externo del fichero AFI. |
| 140 | Sufijo | an | O | 50 | 3 | AFI Sufijo o extensión del fichero |
| 150 | Código de prioridad de procesado | a | O | 53 | 1 | N N = Normal (fijo) |
| 160 | Indicador de prueba | a | C | 54 | 1 | T-1 Ver tabla |
| 180 | Año | n | C | 55 | 2 | — |
| 190 | Mes | n | C | 57 | 2 | — |
| 200 | Serie | n | C | 59 | 1 | — |
| 210 | Número de envío | n | C | 60 | 5 | — |
| 220 | Número de documento dentro | n | C | 65 | 4 | — |
| 230 | Reservado TGSS | an | C | 69 | 1 | Asignado por el programa de la TGSS |
| 240 | Reservado | an | C | 70 | 1 | — |
| EMP — Identificación de EMPresa | ||||||
| 300 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | EMP |
| 320 | Régimen de la Seguridad Social | n | O | 4 | 4 | T-2 Ver tabla |
| 330 | Provincia | n | O | 8 | 2 | 1..56 |
| 340 | Número | n | O | 10 | 9 | — |
| 360 | Tipo de identificación | an | O | 19 | 1 | T-3 Ver tabla |
| 370 | País | an | O | 20 | 3 | T-12 Ver tabla |
| 380 | Número de identificación del | an | O | 23 | 14 | Ajuste a derecha, relleno a ceros por |
| 390 | Calificador de código de | an | C | 37 | 2 | Libre uso por usuario. Subcif. |
| 410 | Régimen de la Seguridad Social | n | O | 39 | 4 | T-2 Ver tabla |
| 420 | Provincia | n | O | 43 | 2 | 1..56 |
| 430 | Número | n | O | 45 | 9 | — |
| 440 | Reservado Recaudación | an | C | 54 | 13 | — |
| 450 | Acción | an | C | 67 | 3 | T-7 Ver tabla |
| 460 | Reservado | an | C | 70 | 1 | — |
| RZS — RaZón Social | ||||||
| 500 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | RZS |
| 510 | Indicador de Razón social | an | O | 4 | 1 | 0..4 0 Reservado |
| 520 | Tipo alfabético de empresario | an | O | 5 | 1 | T-8 Ver tabla |
| 530 | Razón social | an | C | 6 | 55 | — |
| 540 | Clave de Autorización | n | C | 61 | 8 | Para acción CTA, número de |
| 550 | Reservado | an | C | 69 | 2 | — |
| EXC — EXplotación y Clave | ||||||
| 560 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | EXC |
| 570 | Tipo de explotación | an | O | 4 | 1 | T-9 Ver tabla |
| 580 | Denominación de la explotación | an | O | 5 | 40 | — |
| 590 | Reservado | an | C | 45 | 26 | — |
| FCE — Fechas de Control de Empresas | ||||||
| 600 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | FCE |
| 610 | Fecha de inicio | n | O | 4 | 8 | 4 |
| 620 | Fecha de fin | n | O | 12 | 8 | 4 |
| 630 | Fecha de inicio nueva | n | C | 20 | 8 | 4 |
| 640 | Fecha de fin nueva | n | C | 28 | 8 | 4 |
| 650 | Reservado | an | C | 36 | 35 | — |
| PES — Peculiaridades Solicitadas | ||||||
| 750 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | PES |
| 760 | Código de peculiaridad uno | n | C | 4 | 2 | T-49 |
| 770 | Código de peculiaridad dos | n | C | 6 | 2 | T-49 |
| 780 | Código de peculiaridad tres | n | C | 8 | 2 | T-49 |
| 790 | Código de peculiaridad cuatro | n | C | 10 | 2 | T-49 |
| 800 | Código de peculiaridad cinco | n | C | 12 | 2 | T-49 |
| 810 | Código de peculiaridad seis | n | C | 14 | 2 | T-49 |
| 820 | Código de peculiaridad siete | n | C | 16 | 2 | T-49 |
| 830 | Código de peculiaridad ocho | n | C | 18 | 2 | T-49 |
| 840 | Código de peculiaridad nueve | n | C | 20 | 2 | T-49 |
| 850 | Código de peculiaridad diez | n | C | 22 | 2 | T-49 |
| 860 | Código de peculiaridad once | n | C | 24 | 2 | T-49 |
| 870 | Código de peculiaridad doce | n | C | 26 | 2 | T-49 |
| 880 | Código de peculiaridad trece | n | C | 28 | 2 | T-49 |
| 890 | Código de peculiaridad catorce | n | C | 30 | 2 | T-49 |
| 900 | Código de peculiaridad quince | n | C | 32 | 2 | T-49 |
| 910 | Código de peculiaridad dieciséis | n | C | 34 | 2 | T-49 |
| 920 | Código de peculiaridad diecisiete | n | C | 36 | 2 | T-49 |
| 930 | Código de peculiaridad dieciocho | n | C | 38 | 2 | T-49 |
| 940 | Código de peculiaridad diecinueve | n | C | 40 | 2 | T-49 |
| 950 | Código de peculiaridad veinte | n | C | 42 | 2 | T-49 |
| 960 | Código de peculiaridad veintiuno | n | C | 44 | 2 | T-49 |
| 970 | Código de peculiaridad veintidós | n | C | 46 | 2 | T-49 |
| 980 | Código de peculiaridad veintitrés | n | C | 48 | 2 | T-49 |
| 990 | Código de peculiaridad veinticuatro | n | C | 50 | 2 | T-49 |
| 1000 | Código de peculiaridad veinticinco | n | C | 52 | 2 | T-49 |
| 1010 | Código de peculiaridad veintiséis | n | C | 54 | 2 | T-49 |
| 1020 | Código de peculiaridad veintisiete | n | C | 56 | 2 | T-49 |
| 1030 | Código de peculiaridad veintiocho | n | C | 58 | 2 | T-49 |
| 1040 | Código de peculiaridad veintinueve | n | C | 60 | 2 | T-49 |
| 1050 | Código de peculiaridad treinta | n | C | 62 | 2 | T-49 |
| 1060 | Código de peculiaridad treinta y uno | n | C | 64 | 2 | T-49 |
| 1070 | Código de peculiaridad treinta y dos | n | C | 66 | 2 | T-49 |
| 1080 | Código de peculiaridad treinta y tres | n | C | 68 | 2 | T-49 |
| 1090 | Reservado | an | C | 70 | 1 | — |
| TRA — TRAbajador | ||||||
| 1200 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | TRA |
| 1220 | Provincia | n | O | 4 | 2 | 1..56 |
| 1230 | Número | n | O | 6 | 10 | — |
| 1250 | Tipo de Identificador | an | O | 16 | 1 | T-11 Ver tabla |
| 1260 | País | an | C | 17 | 3 | T-12 Indicativo del país emisor del |
| 1270 | Alfaclave | an | O | 20 | 14 | Ajuste a derecha, relleno a ceros por |
| 1280 | Reservado respuesta afiliación | an | C | 34 | 3 | — |
| 1290 | Decodificación Código rotura de | an | C | 37 | 25 | Reservado Recaudación |
| 1300 | Nacionalidad | an | C | 62 | 3 | T-12 Ver tabla. Necesario para extranjeros |
| 1310 | Indicadores del trabajador | an | C | 65 | 1 | T-13 Futuro uso |
| 1320 | Reservado | an | C | 66 | 5 | — |
| AYN — Apellidos Y Nombre | ||||||
| 1400 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | AYN |
| 1420 | Primer apellido | a | O | 4 | 20 | — |
| 1430 | Segundo Apellido | a | C | 24 | 20 | — |
| 1440 | Nombre | a | C | 44 | 15 | — |
| 1450 | Reservado | an | C | 59 | 12 | Reservado fichero FRA. |
| DOM — DOMicilio | ||||||
| 1500 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | DOM |
| 1510 | Tipo de domicilio | a | C | 4 | 1 | T-14 Tabla futuro uso. |
| 1530 | Tipo vía | an | C | 5 | 2 | T-15 Ver tabla. |
| 1540 | Nombre vía | an | C | 7 | 36 | — |
| 1550 | Número | n | C | 43 | 5 | — |
| 1560 | Bis | an | C | 48 | 2 | — |
| 1570 | Bloque | an | C | 50 | 2 | — |
| 1580 | Escalera | an | C | 52 | 2 | — |
| 1590 | Piso | an | C | 54 | 2 | — |
| 1600 | Puerta | an | C | 56 | 3 | — |
| 1610 | Teléfono | n | C | 59 | 10 | — |
| 1620 | Reservado | an | C | 69 | 2 | — |
| LDD — Localidad Domicilio Decodificado | ||||||
| 1700 | Cabecera de segmento | an | O | 1 | 3 | LDD |
| 1710 | Código Postal | n | C | 4 | 5 | — |
| 1720 | Localidad | an | C | 9 | 40 | — |
| 1730 | Provincia | n | C | 49 | 2 | T-62 Ver tabla |
| 1740 | Mensajes SMS | n | C | 51 | 12 | Sólo utilizable en acción MA y MB |
| 1750 | Prefijo internacional país | an | C | 63 | 3 | Sólo utilizable en acción MA y MB |
| 1760 | Reservado | an | C | 66 | 5 | — |
| FAB — Fechas de Alta y Baja | ||||||
| 1800 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | FAB |
| 1810 | Acción | an | O | 4 | 3 | T-7 Ver tabla |
| 1820 | Situación | n | C | 7 | 2 | T-21 Ver tabla |
| 1830 | Fecha real | n | C | 9 | 8 | 4 |
| 1840 | Grupo de cotización | n | C | 17 | 2 | 4 T-18 Ver tabla |
| 1850 | Indicativo grupo de cotización diario. | an | C | 19 | 1 | S= Sí; N=No |
| 1860 | Grado de discapacidad | n | C | 20 | 2 | — |
| 1870 | Clave de contrato de trabajo | n | C | 22 | 3 | T-19 Ver tabla |
| 1880 | Condición de desempleado | an | C | 25 | 1 | T-37 Ver tabla |
| 1890 | Mujer subrepresentada | an | C | 26 | 1 | S= Sí; N=No |
| 1900 | Coeficiente tiempo parcial | n | C | 27 | 3 | — |
| 1910 | Colectivo de trabajador | n | C | 30 | 3 | T-61 Ver tabla |
| 1920 | Indicador impresión | an | C | 33 | 1 | Espacio = No Impresión; S = Impresión |
| 1930 | Categoría profesional | n | C | 34 | 7 | Obligatorio para Régimen 0911. |
| 1940 | Fecha de nacimiento | n | C | 41 | 8 | — |
| 1950 | Sexo | n | C | 49 | 1 | 1 = hombre; 2 = mujer. |
| 1960 | Inactividad Z | an | C | 50 | 1 | Solo admisible para acción MB. Valores |
| 1970 | Exclusión de desempleo/cese de | n | C | 51 | 1 | 5 = Extranjero obligación retorno país |
| 1980 | Coeficiente de actividad huelga | n | C | 52 | 3 | — |
| 1990 | Mujer reincorporada | an | C | 55 | 1 | S= Mujer reincorporada después de |
| 2000 | Incapacitado readmitido | an | C | 56 | 1 | T-101 |
| 2010 | Trabajador de autónomo | an | C | 57 | 1 | S= Sí; 1= Familiar 2º grado. Bonificación |
| 2020 | 5JR/semana según convenio | an | C | 58 | 1 | S= Sí; N=No |
| 2030 | Indicativo nº trabajadores empresa | an | C | 59 | 1 | 1= Empresa <50 Trabajadores (Contrato |
| 2040 | Relación laboral de carácter especial | n | C | 60 | 4 | T-38 Ver tabla |
| 2050 | Tipo de Inactividad | an | C | 64 | 2 | T-41 Ver tabla |
| 2060 | Declaración responsable formación | an | C | 66 | 1 | S= Sí; N=No |
| 2061 | Aplicación exenciones trabajador | an | C | 67 | 1 | S= Sí; N=No |
| 2070 | Exclusión social/Víctimas | an | C | 68 | 1 | T-83 Ver tabla |
| 2080 | Renta activa de inserción | an | C | 69 | 1 | S= Sí; N=No |
| 2090 | Trabajadoras contratadas en los 24 | an | C | 70 | 1 | S= Sí; N=No |
| DAM — Datos Asociados al Movimiento | ||||||
| 2100 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | DAM |
| 2110 | Fecha de inicio de contrato | n | C | 4 | 8 | 4 |
| 2120 | FIC específico | an | C | 12 | 1 | S= Sí; N=No. Obligatorio si el campo |
| 2130 | NUSS del trabajador sustituido | n | C | 13 | 12 | — |
| 2140 | Causa sustitución | n | C | 25 | 2 | T-39 Ver tabla. Obligatorio si el campo |
| 2160 | Parte entera del coeficiente | n | C | 27 | 1 | Obligatorio para altas. Valor posible 1. |
| 2170 | Parte decimal del coeficiente | n | C | 28 | 2 | Obligatorio para altas. Valores posibles |
| 2180 | Coeficiente reductor de la edad de | n | C | 30 | 2 | Sólo admisible en altas para regímenes |
| 2190 | Relevo | an | C | 32 | 1 | — |
| 2200 | Días trabajados | n | C | 33 | 2 | — |
| 2210 | Sistema Especial | n | C | 35 | 2 | T-91 Ver tabla |
| 2220 | Exclusión cotización | n | C | 37 | 3 | T-52 Ver tabla |
| 2230 | Cambio puesto de trabajo | n | C | 40 | 2 | T-73 Ver tabla |
| 2240 | Indicativo pérdida de beneficios | n | C | 42 | 2 | T-68 Para acción MC se admitirán todos los |
| 2250 | Vínculo familiar | an | C | 44 | 1 | T-97 Futuro uso |
| 2260 | NSS persona física vinculada | n | C | 45 | 12 | — |
| 2270 | Programa Fomento Empleo Agrario | n | C | 57 | 1 | Valores: 0=No; 1=Sí; 2=Sí, con |
| 2280 | Modalidad de cotización | n | C | 58 | 1 | Obligatorio para altas de Régimen 0613. |
| 2290 | Beneficios | n | C | 59 | 2 | Valor: 01=Beneficiario Sistema Nacional |
| 2300 | Ocupación | an | C | 61 | 2 | T-58 Ver tabla. |
| 2310 | Excedente sector industrial | n | C | 63 | 2 | 1=Textil. Confección; 2=Calzado. |
| 2320 | Reducción de jornada | n | C | 65 | 3 | T-85 Ver tabla |
| 2330 | Coeficiente de tiempo parcial inicial | n | C | 68 | 3 | — |
| ODL — Otros Datos Laborales | ||||||
| 2400 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | ODL |
| 2410 | Convenio colectivo | n | C | 4 | 14 | T- 79 Ver tabla. |
| 2420 | Reservado | an | C | 18 | 6 | — |
| 2430 | Ocupación C.N.O. | n | C | 24 | 4 | T- 90 Ver tabla. |
| 2440 | Reservado | n | C | 28 | 6 | — |
| 2460 | Parte entera | n | C | 34 | 4 | Importe contribucion plan pensiones (parte entera). Solo para ASA con SAA 439. |
| 2470 | Parte decimal | n | C | 38 | 2 | — |
| 2480 | Entidad gestora del plan de pensiones | an | C | 40 | 5 | T- 100 Obligatorio para SAA 439 para acción |
| 2485 | País | n | C | 45 | 3 | T- 12 Obligatorio para SAA 150, 151, 152, 153 |
| 2486 | Región Especial País | an | C | 48 | 3 | T-103 Opcional para SAA 150 para acciones |
| 2487 | Fecha fin prevista contrato | n | C | 51 | 8 | Opcional para acción MA. No admisible |
| 2490 | Reservado | an | C | 59 | 12 | — |
| OTD — OTros Datos | ||||||
| 2500 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | OTD |
| 2510 | Expediente CASIA | an | C | 4 | 11 | — |
| 2520 | Reservado | an | C | 15 | 3 | — |
| 2530 | Fecha de inicio de excedencia | n | C | 18 | 8 | 4 |
| 2550 | Régimen de la Seguridad Social | n | C | 26 | 4 | T-2 Ver tabla. |
| 2560 | Provincia | n | C | 30 | 2 | — |
| 2570 | Número | n | C | 32 | 9 | — |
| 2580 | Fecha notificación | n | C | 41 | 8 | — |
| 2590 | Indicativo readmisión | a | C | 49 | 1 | Valores: S=Sí; N=No. |
| 2600 | Fecha prevista fin de contrato | n | C | 50 | 8 | 4 Solo para acción MB. |
| 2620 | Tipo de embarcación | n | C | 58 | 1 | T-81 Condicional: obligatorio solo en Régimen 0811 si se informa identificador embarcación |
| 2630 | Identificador de la embarcación | an | C | 59 | 11 | Condicional: obligatorio solo en Régimen 0811 si se informa tipo embarcación |
| 2640 | Reservado | an | C | 70 | 1 | — |
| DBA — Datos de Bases Adicionales | ||||||
| 2700 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | DBA |
| 2710 | Causa base adicional | n | C | 4 | 3 | Obligatorio para acciones ABA, MBA, |
| 2720 | Retribuciones anuales previstas | n | C | 7 | 8 | — |
| 2730 | Horas trabajo anuales previstas | n | C | 15 | 4 | — |
| 2740 | Fecha hasta (contrato) | n | C | 19 | 8 | Obligatorio para acción ABA. Opcional |
| 2750 | Tipo de información | n | C | 27 | 3 | Obligatorio para acciones ABA, MBA, |
| 2760 | Fecha desde tipo de información | n | C | 30 | 8 | 4 Obligatoria para acciones ABA. MBA y |
| 2770 | Reservado | an | C | 38 | 33 | — |
| DSC — Datos de Subcontratación y Cesión | ||||||
| 2800 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | DSC |
| 2810 | Tipo de subcontratación o cesión | n | C | 4 | 2 | T-47 Ver tabla. Obligatorio para acciones |
| 2830 | Régimen de la Seguridad Social | n | C | 6 | 4 | T-2 Ver tabla. |
| 2840 | Provincia | n | C | 10 | 2 | — |
| 2850 | Número | n | C | 12 | 9 | — |
| 2870 | Provincia | n | C | 21 | 2 | — |
| 2880 | Número | n | C | 23 | 10 | — |
| 2900 | Tipo de embarcación | n | C | 33 | 1 | T-81 |
| 2910 | Identificador de la embarcación | an | C | 34 | 11 | — |
| 2920 | Reservado | an | C | 45 | 26 | — |
| DJD — Datos de Jornadas Diarias | ||||||
| 3000 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | DJD |
| 3010 | Año | n | C | 4 | 4 | Obligatorio para acción MJR, MDP y |
| 3020 | Mes | n | C | 8 | 2 | Obligatorio para acción MJR, MDP y |
| 3030 | Día | an | C | 10 | 31 | Obligatorio para acción MJR. Cada |
| 3040 | Fecha real consolidada | n | C | 41 | 8 | Obligatorio para acción MFR |
| 3050 | Nueva fecha real | n | C | 49 | 8 | Obligatorio para acción MFR |
| 3051 | Días efectivos prácticas | n | C | 57 | 2 | Solo admisible para acción MDP.A |
| 3052 | Días previstos prácticas -ITAT | n | C | 59 | 2 | Solo admisible para acción MDP.A |
| 3053 | Días previstos prácticas -Pago Directo | n | C | 61 | 2 | Solo admisible para acción MDP.A |
| 3054 | Indicativo prácticas | an | C | 63 | 1 | Sólo admisible para acción MDP. Sólo |
| 3060 | Reservado | an | C | 64 | 7 | — |
| FCT — Fechas de Control de Trabajadores | ||||||
| 3100 | Descriptor de segmento | an | C | 1 | 3 | FCT |
| 3110 | Tipo de situación adicional de afiliación | n | C | 4 | 3 | T-46 Obligatorio para acción ASA, MSA, ESA. |
| 3120 | Porcentaje | n | C | 7 | 3 | Sólo admisible para acciones ASA y |
| 3130 | Fecha fin de vacaciones | n | C | 10 | 8 | 4 Opcional para acción MB. No admisible |
| 3140 | Fecha desde | n | C | 18 | 8 | 4 Obligatorio para acción ASA, MSA, ESA, |
| 3150 | Fecha hasta | n | C | 26 | 8 | 4 Obligatorio para acción ASA, para tipo |
| 3160 | Fecha desde nueva | n | C | 34 | 8 | 4 Opcional para acción MSA, MSC y MCT. |
| 3170 | Fecha hasta nueva | n | C | 42 | 8 | 4 Opcional para acción MSA, MSC y MCT. |
| 3180 | Fecha de presentación. | n | C | 50 | 8 | 4 Reservado respuesta afiliación (fichero |
| 3190 | Fecha efecto de alta | n | C | 58 | 8 | 4 Reservado respuesta afiliación (fichero |
| 3200 | Indicativo SAA | n | C | 66 | 3 | Opcional para acción MB. No admisible |
| 3210 | Reservado | an | C | 69 | 2 | — |
| PIT — Períodos de Incapacidad Temporal | ||||||
| 3300 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | PIT |
| 3310 | Tipo de prestación | an | O | 4 | 2 | T-76 |
| 3320 | Contingencia | n | O | 6 | 1 | T-35 |
| 3330 | Forma de pago | n | O | 7 | 1 | T-77 |
| 3340 | Fecha hecho causante o inicio de | n | C | 8 | 8 | 4 Obligatoria para acciones AIT y EIT, no |
| 3350 | Fecha fin de la prestación | n | C | 16 | 8 | 4 Para tipo de prestación SI/SL opcional |
| 3360 | Fecha efectos económicos | n | C | 24 | 8 | 4 Obligatoria para acciones AIT y EIT, no |
| 3370 | Reservado | an | C | 32 | 39 | — |
| ETF — Etiquetas de Fin | ||||||
| 3500 | Descriptor de segmento | an | O | 1 | 3 | ETF |
| 3520 | Identificador de sintaxis de | an | O | 4 | 4 | AFI9 Identifica el mensaje |
| 3530 | Número de versión de sintaxis | n | O | 8 | 1 | 7 |
| 3540 | Identificador de sintaxis de | an | O | 9 | 4 | W0xx Identifica el programa que lo ha |
| 3550 | Número de versión de sintaxis | n | O | 13 | 1 | x Variable en función de la versión de |
| 3570 | Clave de Autorización | an | O | 14 | 8 | Asignado por T.G.S.S. Clave del |
| 3580 | Reservado | an | C | 22 | 8 | — |
| 3600 | Fecha | n | O | 30 | 8 | 4 Ver formatos comunes. |
| 3610 | Hora | n | O | 38 | 4 | 5 Ver formatos comunes. |
| 3620 | Referencia de control de intercambio | an | O | 42 | 8 | Nombre del fichero AFI |
| 3630 | Sufijo | an | O | 50 | 3 | AFI Sufijo o extensión del fichero |
| 3640 | Código de prioridad de procesado | a | O | 53 | 1 | N N = Normal (fijo) |
| 3650 | Indicador de prueba | a | C | 54 | 1 | T-1 Ver tabla |
| 3660 | Contador de segmentos EMP | n | O | 55 | 5 | — |
| 3670 | Contador de segmentos totales, | n | O | 60 | 8 | — |
| 3680 | Reservado | an | C | 68 | 3 | — |
Cómo se transmite
A través del Sistema RED: en RED Internet con SILTRA o por RED Directo. Por cada fichero AFI, la TGSS devuelve un fichero de respuesta FRA con el resultado del procesado de cada acción.
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué segmentos componen el fichero AFI?
El mensaje AFI se estructura en 20 segmentos: etiquetas de inicio (ETI) y fin (ETF) del envío, 5 de cabecera de empresa (EMP, RZS, EXC, FCE, PES) y 13 de datos del trabajador (TRA, AYN, DOM, LDD, FAB, DAM, ODL, OTD, DBA, DSC, DJD, FCT, PIT). Los de trabajador solo aparecen si hay movimientos a ese nivel y se repiten por cada acción.
¿Qué tipos de acción admite el AFI?
Entre otras: alta (MA) y sus variantes (alta sucesiva MA1, pluriempleo MA2, sin sueldo/asimilada ASA), baja (MB) y variantes, variación de datos (MV), cambio de CCC (MC), anulación de alta (MX) y de baja (MY), y movimientos de jornadas reales (MJR) o días efectivos de prácticas (MDP).
¿Cuál es la longitud de registro del fichero AFI?
Cada registro del fichero plano AFI tiene una longitud fija de 70 posiciones. Los campos numéricos se rellenan con ceros a la izquierda y los alfanuméricos con espacios.
¿Cómo se transmite el fichero AFI?
A través del Sistema RED: en RED Internet con SILTRA o por RED Directo. Por cada fichero AFI, la TGSS devuelve un fichero de respuesta FRA con el resultado del procesado de cada acción.