Fichero FIE · Estructura del fichero
Cómo se construye el fichero FIE (V5.0)
El mensaje FIE es un fichero de texto de registros de 80 posiciones, organizado en segmentos: cabecera, empresa, trabajador y un segmento por cada prestación comunicada. Esta es su estructura en la versión 5.0.
Los segmentos del mensaje FIE
| Segmento | Nombre | Nivel | Carácter | Campos |
|---|---|---|---|---|
| ETI | Etiquetas de proceso | Cabecera del envío | O | 20 |
| EMP | Identificación de EMPresa | Empresa | O | 14 |
| RZS | RaZón Social | Empresa | O | 5 |
| TRA | TRAbajador | Trabajador | O | 11 |
| AYN | Apellidos y Nombre | Trabajador | O | 5 |
| DAF | Datos de AFiliación | Trabajador | C | 4 |
| DIT | Datos de Incapacidad Temporal | Prestación | C | 23 |
| IT2 | Datos de Incapacidad Temporal 2 | Prestación | C | 10 |
| ITP | Datos de Contingencias Profesionales de IT | Prestación | C | 5 |
| ITB | Datos de la Base Reguladora de IT | Prestación | C | 11 |
| ITD | IT pago Directo | Prestación | C | 7 |
| CIT | Continuación situación en IT | Prestación | C | 4 |
| DIP | Datos de Incapacidad Permanente | Prestación | C | 16 |
| JUB | Datos de Jubilación | Prestación | C | 5 |
| DOP | Datos de Otras Prestaciones | Prestación | C | 18 |
| NAC | Datos sobre Nacimientos y fallecimientos | Prestación | C | 4 |
| ETF | ETiquetas de proceso final | Cola del envío | O | 16 |
Diseño del registro: campos y subcampos
Diseño del fichero plano del mensaje FIE versión 5.0, campo a campo (178 campos). Pos. =
posición de inicio dentro del registro · Long. = nº de caracteres. La columna
Valor / formato / tabla recoge el formato (p. ej. AAAAMMDD para fechas),
los valores admitidos o la tabla T correspondiente. Las celdas vacías («—») no llevan un valor fijo en
el documento oficial.
| Ref. | Campo / subcampo | Pos. | Long. | Valor / formato / tabla |
|---|---|---|---|---|
| ETI — Etiquetas de proceso | ||||
| 10 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | ETI |
| 20 | Identificador de sintaxis de mensaje | 4 | 4 | FIE5 |
| 30 | Número de versión de sintaxis de mensaje | 8 | 1 | — |
| 40 | Identificador de sintaxis de proceso | 9 | 4 | Wsxx |
| 50 | Número de versión de sintaxis de proceso | 13 | 1 | — |
| 60 | Clave de Autorización | 14 | 8 | — |
| 70 | Reservado | 22 | 8 | — |
| 80 | Fecha | 30 | 8 | AAAAMMDD |
| 90 | Hora | 38 | 4 | HHMM |
| 100 | Referencia de control de intercambio | 42 | 8 | — |
| 110 | Sufijo | 50 | 3 | FIE |
| 120 | Código de prioridad de procesado | 53 | 1 | N |
| 130 | Indicador de prueba | 54 | 1 | — |
| 140 | Año | 55 | 2 | — |
| 150 | Mes | 57 | 2 | — |
| 160 | Serie | 59 | 1 | — |
| 170 | Número de envío | 60 | 5 | — |
| 180 | Número de documento dentro del envío | 65 | 4 | — |
| 190 | Reservado TGSS | 69 | 1 | — |
| 200 | Reservado | 70 | 11 | — |
| EMP — Identificación de EMPresa | ||||
| 300 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | EMP |
| 310 | Régimen Seguridad Social (CCC-1) | 4 | 4 | Ver Tabla T2 |
| 320 | Provincia (CCC-2) | 8 | 2 | — |
| 330 | Número (CCC-3) | 10 | 9 | — |
| 340 | Tipo de identificación empresario | 19 | 1 | Ver Tabla T3 |
| 350 | País | 20 | 3 | Ver Tabla T12 |
| 360 | Número de identificación del empresario | 23 | 14 | — |
| 370 | Calificador de código empresario | 37 | 2 | — |
| 380 | Régimen SS (CCC secundario) | 39 | 4 | Ver Tabla T2 |
| 390 | Provincia (CCC sec.) | 43 | 2 | — |
| 400 | Número (CCC sec.) | 45 | 9 | — |
| 410 | Reservado Recaudación | 54 | 13 | — |
| 420 | Reservado Afiliación | 67 | 3 | — |
| 430 | Reservado | 70 | 11 | — |
| RZS — RaZón Social | ||||
| 500 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | RZS |
| 510 | Indicador de Razón Social | 4 | 1 | 0 |
| 520 | Tipo alfabético de empresario | 5 | 1 | Ver Tabla T8 |
| 530 | Razón Social | 6 | 55 | — |
| 540 | Reservado | 61 | 20 | — |
| TRA — TRAbajador | ||||
| 600 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | TRA |
| 610 | NAF - Provincia | 4 | 2 | — |
| 620 | NAF - Número | 6 | 10 | — |
| 630 | IPF - Tipo de identificador | 16 | 1 | Ver Tabla T11 |
| 640 | IPF - País emisor | 17 | 3 | Ver Tabla T12 |
| 650 | IPF - Alfaclave | 20 | 14 | — |
| 660 | Reservado respuesta afiliación | 34 | 3 | — |
| 670 | Decodificación Código rotura de control | 37 | 25 | — |
| 680 | Nacionalidad | 62 | 3 | — |
| 690 | Indicadores del trabajador | 65 | 1 | — |
| 700 | Reservado | 66 | 15 | — |
| AYN — Apellidos y Nombre | ||||
| 800 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | AYN |
| 810 | Primer Apellido | 4 | 20 | — |
| 820 | Segundo Apellido | 24 | 20 | — |
| 830 | Nombre | 44 | 15 | — |
| 840 | Reservado | 59 | 22 | — |
| DAF — Datos de AFiliación | ||||
| 900 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | DAF |
| 910 | Fecha Inicio relación laboral | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 920 | Fecha Extinción relación laboral | 12 | 8 | AAAAMMDD |
| 930 | Reservado | 20 | 61 | — |
| DIT — Datos de Incapacidad Temporal | ||||
| 1000 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | DIT |
| 1010 | Entidad Responsable | 4 | 3 | Ver Tabla T10 |
| 1020 | Fecha Baja IT | 7 | 8 | AAAAMMDD |
| 1030 | Indicador de recaída | 15 | 1 | S/N |
| 1040 | Fecha proceso inicial | 16 | 8 | AAAAMMDD |
| 1050 | Fecha proceso anterior | 24 | 8 | AAAAMMDD |
| 1060 | Días acumulados | 32 | 4 | — |
| 1070 | Fecha proceso IT inexistente | 36 | 8 | AAAAMMDD |
| 1080 | Causa IT proceso inexistente | 44 | 2 | Ver Tabla T92 |
| 1090 | Contingencia | 46 | 1 | 1=Enf. común; 2=Acc. no laboral; 3=AT; 4=EP; 5=Observación |
| 1100 | Indicador Carencia | 47 | 1 | S/N/P |
| 1110 | Tipo de Proceso | 48 | 1 | 1=Muy corto; 2=Corto; 3=Medio; 4=Largo |
| 1120 | Duración Estimada | 49 | 4 | — |
| 1130 | Fecha fin Pago Delegado | 53 | 8 | AAAAMMDD |
| 1140 | Causa fin Pago Delegado | 61 | 2 | Ver Tabla T93 |
| 1150 | Fecha fin IT | 63 | 8 | AAAAMMDD |
| 1160 | Causa fin IT | 71 | 2 | Ver Tabla T94 |
| 1170 | Parte de baja anulado | 73 | 1 | S o espacio |
| 1180 | Parte de alta anulado | 74 | 1 | S o espacio |
| 1190 | Modalidad de pago | 75 | 1 | 1=Directo; 2=Delegado |
| 1200 | Procesos con peculiaridades en pago y cotización | 76 | 2 | 01, 02, 04, 06 |
| 1210 | Indicador de IT internacional | 78 | 1 | 0-3 |
| 1220 | Reservado | 79 | 2 | — |
| IT2 — Datos de Incapacidad Temporal 2 | ||||
| 1300 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | IT2 |
| 1310 | Fecha siguiente revisión médica | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 1320 | Fecha Agotamiento 365 días de IT | 12 | 8 | AAAAMMDD |
| 1330 | Fecha Agotamiento 545 días de IT | 20 | 8 | AAAAMMDD |
| 1340 | Fecha de envío PB, PC o PA al INSS | 28 | 8 | AAAAMMDD |
| 1350 | Código de resolución IT emitida por el INSS | 36 | 2 | Ver Tabla T102 |
| 1360 | Fecha de resolución IT emitida por el INSS | 38 | 8 | AAAAMMDD |
| 1370 | Fecha notificación denegación IP al trabajador | 46 | 8 | AAAAMMDD |
| 1380 | Indicador nueva baja a valorar por el INSS | 54 | 1 | 0=No valorar; 1=RAIM; 2=RAIT; 3=REIP |
| 1390 | Reservado | 55 | 26 | — |
| ITP — Datos de Contingencias Profesionales de IT | ||||
| 1500 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | ITP |
| 1510 | Fecha AT/EP | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 1520 | Tipo del accidente | 12 | 1 | 1=Leve; 2=Grave; 3=Muy Grave |
| 1530 | Tipo de asistencia | 13 | 1 | A=Ambulatoria; H=Hospitalaria |
| 1540 | Reservado | 14 | 67 | — |
| ITB — Datos de la Base Reguladora de IT | ||||
| 1600 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | ITB |
| 1610 | Indicador de actualización BR de IT | 4 | 1 | S/N |
| 1620 | Base Reguladora INSS - Parte entera | 5 | 4 | — |
| 1630 | Base Reguladora INSS - Parte decimal | 9 | 2 | — |
| 1640 | BR INSS Modificada 1 - Parte entera | 11 | 4 | — |
| 1650 | BR INSS Modificada 1 - Parte decimal | 15 | 2 | — |
| 1660 | Fecha de efectos BR Modificada 1 | 17 | 8 | AAAAMMDD |
| 1670 | BR INSS Modificada 2 - Parte entera | 25 | 4 | — |
| 1680 | BR INSS Modificada 2 - Parte decimal | 29 | 2 | — |
| 1690 | Fecha de efectos BR Modificada 2 | 31 | 8 | AAAAMMDD |
| 1700 | Reservado | 39 | 42 | — |
| ITD — IT pago Directo | ||||
| 1800 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | ITD |
| 1810 | Fecha Inicio Pago Directo | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 1820 | Entidad Inicio Pago Directo | 12 | 3 | Ver Tabla T10 |
| 1830 | Entidad responsable actual | 15 | 3 | Ver Tabla T10 |
| 1840 | Fecha Inicio Pago entidad responsable | 18 | 8 | AAAAMMDD |
| 1850 | Fecha Fin Pago Directo | 26 | 8 | AAAAMMDD |
| 1860 | Reservado | 34 | 47 | — |
| CIT — Continuación situación en IT | ||||
| 1900 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | CIT |
| 1910 | Fecha del parte de confirmación | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 1920 | Número del parte de confirmación | 12 | 2 | — |
| 1930 | Reservado | 14 | 67 | — |
| DIP — Datos de Incapacidad Permanente | ||||
| 2000 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | DIP |
| 2010 | Fecha de Baja IT | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 2020 | Fecha inicio expediente IP | 12 | 8 | AAAAMMDD |
| 2030 | Entidad Responsable | 20 | 3 | Ver Tabla T10 |
| 2040 | Causa Inicio IP | 23 | 2 | Ver Tabla T95 |
| 2050 | Tipo de Resolución | 25 | 1 | A=Aprobada; D=Denegada; M=Demora |
| 2060 | Fecha Hecho Causante IP | 26 | 8 | AAAAMMDD |
| 2070 | Origen Resolución IP | 34 | 1 | 1-7 |
| 2080 | Fecha de Efectos Económicos IP | 35 | 8 | AAAAMMDD |
| 2090 | Fecha Resolución IP | 43 | 8 | AAAAMMDD |
| 2100 | Tipo de IP | 51 | 1 | 1-5 |
| 2110 | Fecha Desde Demora | 52 | 8 | AAAAMMDD |
| 2120 | Fecha Fin Demora | 60 | 8 | AAAAMMDD |
| 2130 | Indicador reserva de puesto de trabajo | 68 | 1 | S/N |
| 2140 | Fecha de Revisión | 69 | 8 | AAAAMMDD |
| 2150 | Reservado | 77 | 4 | — |
| JUB — Datos de Jubilación | ||||
| 2200 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | JUB |
| 2210 | Tipo de resolución | 4 | 1 | A=Aprobada; D=Denegada |
| 2220 | Tipo de jubilación | 5 | 1 | O=Ordinaria; D=Demorada; P=Parcial; A=Activa; C=Artistas |
| 2230 | Fecha de Efectos Económicos | 6 | 8 | AAAAMMDD |
| 2240 | Reservado | 14 | 67 | — |
| DOP — Datos de Otras Prestaciones | ||||
| 2300 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | DOP |
| 2310 | Prestación | 4 | 2 | NC/RE/RL/CM/CL |
| 2320 | Motivo de solicitud | 6 | 1 | Ver Tabla T89 |
| 2330 | Entidad Responsable | 7 | 3 | Ver Tabla T10 |
| 2340 | Fecha del Hecho causante | 10 | 8 | AAAAMMDD |
| 2350 | Fecha Inicio pago Prestación | 18 | 8 | AAAAMMDD |
| 2360 | Fecha Fin pago Prestación | 26 | 8 | AAAAMMDD |
| 2370 | Causa Fin pago Prestación | 34 | 2 | Ver Tabla T96 |
| 2380 | Reservado | 36 | 6 | — |
| 2390 | % Parcialidad - Parte entera | 42 | 3 | — |
| 2400 | % Parcialidad - Parte decimal | 45 | 2 | — |
| 2410 | Ampliación del subsidio NYCM | 47 | 1 | S/N |
| 2420 | Días de ampliación del subsidio NYCM | 48 | 3 | — |
| 2430 | Base Reguladora - Parte entera | 51 | 4 | — |
| 2440 | Base Reguladora - Parte decimal | 55 | 2 | — |
| 2450 | Indicador madre biológica | 57 | 1 | S/N |
| 2460 | Indicador NYCM internacional | 58 | 1 | 0-3 |
| 2470 | Reservado | 59 | 22 | — |
| NAC — Datos sobre Nacimientos y fallecimientos | ||||
| 2600 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | NAC |
| 2610 | Fecha del hecho causante de la prestación de NYCM | 4 | 8 | AAAAMMDD |
| 2620 | Fecha del fallecimiento de la persona trabajadora | 12 | 8 | AAAAMMDD |
| 2630 | Reservado | 20 | 61 | — |
| ETF — ETiquetas de proceso final | ||||
| 2700 | Cabecera de Segmento | 1 | 3 | ETF |
| 2710 | Identificador de sintaxis de mensaje | 4 | 4 | FIE5 |
| 2720 | Número de versión de sintaxis de mensaje | 8 | 1 | — |
| 2730 | Identificador de sintaxis de proceso | 9 | 4 | Wsxx |
| 2740 | Número de versión de sintaxis de proceso | 13 | 1 | — |
| 2750 | Clave de Autorización | 14 | 8 | — |
| 2760 | Reservado | 22 | 8 | — |
| 2770 | Fecha | 30 | 8 | AAAAMMDD |
| 2780 | Hora | 38 | 4 | HHMM |
| 2790 | Referencia de control de intercambio | 42 | 8 | — |
| 2800 | Sufijo | 50 | 3 | FIE |
| 2810 | Código de prioridad de procesado | 53 | 1 | N |
| 2820 | Indicador de prueba | 54 | 1 | — |
| 2830 | Contador de segmentos EMP | 55 | 5 | — |
| 2840 | Contador de segmentos totales | 60 | 8 | — |
| 2850 | Reservado | 68 | 3 | — |
Cómo se recibe
A través del Sistema RED, con el programa SILTRA, que descarga, visualiza e imprime los mensajes FIE remitidos por el INSS. Es un fichero de sentido único: el INSS informa, sin fichero de respuesta por parte de la empresa.
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué segmentos componen el fichero FIE?
La versión 5.0 del FIE tiene 17 segmentos: etiquetas de inicio (ETI) y fin (ETF), cabecera de empresa (EMP, RZS), identificación del trabajador (TRA, AYN, DAF) y los segmentos de prestación: incapacidad temporal (DIT, IT2, ITP, ITB, ITD, CIT), incapacidad permanente (DIP), jubilación (JUB), otras prestaciones (DOP) y nacimientos y fallecimientos (NAC).
¿Cuál es la longitud de registro del fichero FIE?
Cada registro del fichero plano FIE tiene una longitud fija de 80 posiciones. Los campos numéricos se rellenan con ceros a la izquierda y los alfanuméricos con espacios.
¿Cómo se interpretan las fechas y los indicadores?
Las fechas se expresan en formato AAAAMMDD. Muchos campos llevan un valor codificado (por ejemplo, contingencia 1=enfermedad común, 3=accidente de trabajo) o remiten a una tabla T del Sistema RED (T10, T92, T93, T94…), indicada en la columna de valor.
¿Cómo se recibe el fichero FIE?
A través del Sistema RED con el programa SILTRA, que descarga, visualiza e imprime los mensajes FIE remitidos por el INSS. Es un fichero de sentido único: el INSS informa, sin fichero de respuesta.