Datos oficiales · Sistema RED
Entidad gestora del plan de pensiones (tabla T-100)
La tabla oficial T-100 «Entidad gestora del plan de pensiones» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 81 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| G0002 | ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS REASEGUROS S.A.U. | Y |
| G0003 | UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | — |
| G0006 | BANKINTER SEGUROS DE VIDA | — |
| G0021 | VIDA-CAIXA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, sociedad unipersonal | — |
| G0037 | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | — |
| G0067 | CBNK PENSIONES, E.G.F.P., SAU. | — |
| G0079 | IBERCAJA PENSION E.G.F.P., S.A.U. | — |
| G0080 | SANTANDER PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | — |
| G0082 | BBVA PENSIONES S.A. EGFP | — |
| G0085 | BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. | — |
| G0091 | MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., S.G.F.P. | — |
| G0111 | GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P. | — |
| G0121 | MAPFRE VIDA PENSIONES,E.G.F.P.,S.A | — |
| G0124 | LORETO MUTUA, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | — |
| G0131 | RGA RURAL PENSIONES S.A. EGFP | — |
| G0133 | GESTION DE PREVISIÓN Y PENSIONES EGFP S.A. | — |
| G0135 | MUTUACTIVOS PENSIONES SGFP S.A.U | — |
| G0137 | ARQUIPENSIONES EGFP,S.A. | — |
| G0148 | PSN MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA. | — |
| G0153 | MERCHBANC, E.G.F.P., S.A. | — |
| G0162 | FONDITEL PENSIONES E.G.F.P.,S.A. | — |
| G0177 | AXA PENSIONES,S.A., E.G.F.P. | — |
| G0179 | BESTINVER PENSIONES E.G.F.P. ,S.A | — |
| G0180 | UNICAJA PENSIONES, S.G.F.P., S.A.U. | — |
| G0185 | RENTA 4 PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | — |
| G0187 | DEUTSCHE ZURICH PENSIONES, ENTIDAD GESTO | — |
| G0190 | NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E | — |
| G0197 | MARCH GESTION DE PENSIONES SGFP,S.A. | — |
| G0202 | FEELCAPITAL PENSIONES, E.G.F.P. SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA | — |
| G0211 | FIJA | — |
| G0214 | CAJAMARVIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CASER PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE | — |
| G0219 | PENSIONES SA | — |
| G0224 | DUNAS CAPITAL PENSIONES, S.G.F.P., S.A.U. | — |
| G0225 | CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | — |
| G0234 | KUTXABANK PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U. | — |
| G0236 | OCCIDENT PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U. | — |
| G0237 | UNION DEL DUERO, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A | — |
| G0238 | COBAS PENSIONES SGFP SA | — |
| G0239 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | — |
| G0241 | SANTA LUCÍA PENSIONES S.G.F.P., S.A. | — |
| 00008 | MONTEPÍO DEL IGUALATORIO, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00053 | ELKARKIDETZA EPSV DE EMPLEO PREFERENTE | — |
| 00069 | LAGUNARO, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE | — |
| 00081 | CAJA JUAN URRUTIA, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00087 | BIHARKO, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00088 | ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO ALEJANDRO ECHEVARRIA | — |
| 00101 | BIDEPENSION, EPSV DE LA MODALIDAD DE EMPLEO | — |
| 00105 | KUTXABANK EMPLEO, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00110 | ETORPENSION, EPSV DE LA MODALIDAD DE EMPLEO | — |
| 00111 | NORPYME, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00121 | ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA I EPSV DE EMPLEO PARA EL COLECTIVO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES CAUSADAS | — |
| 00122 | EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA II PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS EN ACTIVO E INCORPORADOS ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1990 | — |
| 00123 | EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA III PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.04.1990 Y EL 25.10.96 | — |
| 00124 | LANAUR BAT, ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00125 | LANAUR BI, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00126 | LANAUR HIRU, ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00127 | GRUPO DE EMPRESAS TUBACEX, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00129 | GAUZATU EPSV DE EMPLEO | — |
| 00130 | HAZIA-BBK EPSV DE EMPLEO | — |
| 00132 | ZAINTZA EPSV DE EMPLEO | — |
| 00133 | TUBOS REUNIDOS EPSV DE EMPLEO | — |
| 00137 | EPSV DE EMPLEO DEL COLECTIVO DE LOS ANTIGUOS TRABAJADORES DEL BANCO DE VITORIA | — |
| 00138 | E.P.S.V. GERTAKIZUN | — |
| 00139 | IZARPENSION, EPSV DE LA MODALIDAD DE EMPLEO | — |
| 00178 | GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO PREFERENTE | — |
| 00199 | ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA GARAIZ PREVISIÓN DE EMPLEO | — |
| 00207 | PREVISIÓN VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00218 | AROGESTION AHORRO-JUBILACIÓN, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00222 | EPSV DE EMPLEO ARABA ETA GASTEIZ AURREZKI KUTXA IV PARA EL COLECTIVO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA INGRESADOS INGRESADOS/AS A PARTIR DEL 25 OCTUBRE DE 1996 | — |
| 00226 | EPSV DE EMPLEO TRABAJADORES DE PRODUCTOS TUBULARES | — |
| 00234 | GENERALI EMPLEO, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00241 | GEROCAIXA PYME, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00242 | SVRNE LAN, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00245 | IRAUPEN-ARRETA, ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00246 | SANTANDER PREVISIÓN COLECTIVA, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO | — |
| 00256 | GEROKOA LAN, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00260 | ITZARRI, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00281 | RURAL PENSIÓN XXI EMPLEO, EPSV | — |
| 00282 | MAPFRE VIDA EMPLEO, EPSV | — |
| 00283 | BANSABADELL PREVISION EMPRESAS, EPSV DE EMPLEO | — |
| 00285 | ETORKIZUNA EPVS DE EMPLEO | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-100 «Entidad gestora del plan de pensiones» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-100 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 81 claves con su descripción (edición oficial 09/2025).