Datos oficiales · Sistema RED
Nacionalidad/País (tabla T-12)
La tabla oficial T-12 «Nacionalidad/País» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 250 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 004 | AFGANISTAN | — |
| 008 | ALBANIA | — |
| 010 | ANTÁRTIDA | — |
| 012 | ARGELIA | — |
| 016 | SAMOA AMERICANA | — |
| 020 | ANDORRA | — |
| 024 | ANGOLA | — |
| 028 | ANTIGUA Y BARBUDA | — |
| 031 | AZERBAYAN | — |
| 032 | ARGENTINA | — |
| 036 | AUSTRALIA | — |
| 040 | AUSTRIA | — |
| 044 | BAHAMAS | — |
| 048 | BAHREIN | — |
| 050 | BANGLADESH | — |
| 051 | ARMENIA | — |
| 052 | BARBADOS | — |
| 056 | BÉLGICA | — |
| 060 | BERMUDAS | — |
| 064 | BUTAN | — |
| 068 | BOLIVIA | — |
| 070 | BOSNIA-HERZEGOVINA | — |
| 072 | BOTSWANA | — |
| 074 | BOUVET (ISLA) | — |
| 076 | BRASIL | — |
| 084 | BELICE | — |
| 086 | OC. INDICO (TERRITORIO BRITÁNICO) | — |
| 090 | SALOMON (ISLAS) | — |
| 092 | ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | — |
| 096 | BRUNEI DARUSSALAM | — |
| 100 | BULGARIA | — |
| 104 | MYANMAR | — |
| 108 | BURUNDI | — |
| 112 | BIELORRUSIA | — |
| 116 | CAMBOYA | — |
| 120 | CAMERÚN | — |
| 124 | CANADÁ | — |
| 132 | CABO VERDE | — |
| 136 | CAIMANES (ISLAS) | — |
| 140 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | — |
| 144 | SRI LANKA | — |
| 148 | CHAD | — |
| 152 | CHILE | — |
| 156 | CHINA | — |
| 158 | TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA | — |
| 162 | CHRISTMAS (ISLAS) | — |
| 166 | COCOS (ISLAS) | — |
| 170 | COLOMBIA | — |
| 174 | COMORES | — |
| 175 | MAYOTTE | — |
| 178 | CONGO | — |
| 180 | ZAIRE | — |
| 184 | COOK (ISLAS) | — |
| 188 | COSTA RICA | — |
| 191 | CROACIA | — |
| 192 | CUBA | — |
| 196 | CHIPRE | — |
| 203 | REPÚBLICA CHECA | — |
| 204 | BENIN | — |
| 208 | DINAMARCA | — |
| 212 | DOMINICA | — |
| 214 | DOMINICANA (REPÚBLICA) | — |
| 218 | ECUADOR | — |
| 222 | EL SALVADOR | — |
| 226 | GUINEA ECUATORIAL | — |
| 231 | ETIOPÍA | — |
| 232 | ERITREA | — |
| 233 | ESTONIA | — |
| 234 | ISLAS FEROE | — |
| 238 | FALKLAND O MALVINAS | — |
| 239 | GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDWICH | — |
| 242 | FIDJI | — |
| 246 | FINLANDIA | — |
| 250 | FRANCIA | — |
| 254 | GUAYANA FRANCESA | — |
| 258 | POLINESIA FRANCESA | — |
| 260 | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS | — |
| 262 | DJIBUTI | — |
| 266 | GABÓN | — |
| 268 | GEORGIA | — |
| 270 | GAMBIA | — |
| 275 | PALESTINA | — |
| 276 | ALEMANIA | — |
| 288 | GHANA | — |
| 292 | GIBRALTAR | — |
| 296 | KIRIBATI | — |
| 300 | GRECIA | — |
| 304 | GROENLANDIA | — |
| 308 | GRANADA | — |
| 312 | GUADALUPE | — |
| 316 | GUAM | — |
| 320 | GUATEMALA | — |
| 324 | GUINEA | — |
| 328 | GUAYANA | — |
| 332 | HAITI | — |
| 334 | HEARD Y MC DONALD (ISLAS) | — |
| 336 | VATICANO (CIUDAD) | — |
| 340 | HONDURAS | — |
| 344 | HONG KONG | — |
| 348 | HUNGRÍA | — |
| 352 | ISLANDIA | — |
| 356 | INDIA | — |
| 360 | INDONESIA | — |
| 364 | IRÁN | — |
| 368 | IRAQ | — |
| 372 | IRLANDA | — |
| 376 | ISRAEL | — |
| 380 | ITALIA | — |
| 384 | COSTA DE MARFIL | — |
| 388 | JAMAICA | — |
| 392 | JAPÓN | — |
| 398 | KAZAKSTAN | — |
| 400 | JORDANIA | — |
| 404 | KENIA | — |
| 408 | COREA NORTE (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA) | — |
| 410 | COREA SUR (REPÚBLICA) | — |
| 414 | KUWAIT | — |
| 417 | KIRGHIZISTAN | — |
| 418 | LAOS (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR) | — |
| 422 | LÍBANO | — |
| 426 | LESOTHO | — |
| 428 | LETONIA | — |
| 430 | LIBERIA | — |
| 434 | LIBIA (JAMAHIRIYA ÁRABE) | — |
| 438 | LIECHTENSTEIN | — |
| 440 | LITUANIA | — |
| 442 | LUXEMBURGO | — |
| 446 | MACAO | — |
| 450 | MADAGASCAR | — |
| 454 | MALAWI | — |
| 458 | MALASIA | — |
| 462 | MALDIVAS (ISLAS) | — |
| 466 | MALI | — |
| 470 | MALTA | — |
| 474 | MARTINICA | — |
| 478 | MAURITANIA | — |
| 480 | MAURICIO | — |
| 484 | MÉJICO | — |
| 492 | MÓNACO | — |
| 496 | MONGOLIA | — |
| 498 | REPÚBLICA DE MOLDAVIA | — |
| 499 | MONTENEGRO | — |
| 500 | MONTSERRAT | — |
| 504 | MARRUECOS | — |
| 508 | MOZAMBIQUE | — |
| 512 | OMÁN | — |
| 516 | NAMIBIA | — |
| 520 | NAURU | — |
| 524 | NEPAL | — |
| 528 | PAÍSES BAJOS | — |
| 531 | CURAZAO | — |
| 533 | ARUBA | — |
| 534 | SINT MARTEEN | — |
| 535 | BONAIRE, SAINT EAUSTATIUS Y SABA | — |
| 540 | NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS | — |
| 548 | VANUATU | — |
| 554 | NUEVA ZELANDA | — |
| 558 | NICARAGUA | — |
| 562 | NÍGER | — |
| 566 | NIGERIA | — |
| 570 | NIUE | — |
| 574 | NORFOLK (ISLA) | — |
| 578 | NORUEGA | — |
| 580 | ISLAS MARIANAS DEL NORTE | — |
| 581 | ISLAS MENORES ALEJADAS E.E.U.U. | — |
| 583 | MICRONESIA | — |
| 584 | ISLAS MARSHALL | — |
| 585 | PALAU | — |
| 586 | PAKISTAN | — |
| 591 | PANAMÁ | — |
| 598 | PAPUA-NUEVA GUINEA | — |
| 600 | PARAGUAY | — |
| 604 | PERÚ | — |
| 608 | FILIPINAS | — |
| 612 | PITCAIRN | — |
| 616 | POLONIA | — |
| 620 | PORTUGAL | — |
| 624 | GUINEA BISSAU | — |
| 626 | TIMOR ORIENTAL | — |
| 630 | PUERTO RICO | — |
| 634 | QATAR | — |
| 638 | REUNIÓN | — |
| 642 | RUMANÍA | — |
| 643 | FEDERACIÓN DE RUSIA | — |
| 646 | RUANDA | — |
| 654 | SANTA HELENA | — |
| 659 | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | — |
| 660 | ANGUILA | — |
| 662 | SANTA LUCÍA | — |
| 666 | SAN PEDRO Y MIQUELON | — |
| 670 | SAN VICENTE Y GRANADINAS | — |
| 674 | SAN MARINO | — |
| 678 | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | — |
| 682 | ARABIA SAUDÍ | — |
| 686 | SENEGAL | — |
| 688 | SERBIA | — |
| 690 | SEYCHELLES | — |
| 694 | SIERRA LEONA | — |
| 702 | SINGAPUR | — |
| 703 | ESLOVAQUIA | — |
| 704 | VIETNAM | — |
| 705 | ESLOVENIA | — |
| 706 | SOMALIA | — |
| 710 | REPÚBLICA DE SUDÁFRICA | — |
| 716 | ZINBABWE | — |
| 724 | ESPAÑA | — |
| 728 | SUDÁN DEL SUR | — |
| 729 | SUDÁN | — |
| 732 | SAHARA OCCIDENTAL | — |
| 740 | SURINAM | — |
| 744 | SVALBARD E ISLA JUAN MAYEN | — |
| 748 | SWAZILANDIA | — |
| 752 | SUECIA | — |
| 756 | SUIZA | — |
| 760 | SIRIA (REPÚBLICA ÁRABE) | — |
| 762 | TADJIKISTAN | — |
| 764 | TAILANDIA | — |
| 768 | TOGO | — |
| 772 | TOKELAU | — |
| 776 | TONGA | — |
| 780 | TRINIDAD Y TOBAGO | — |
| 784 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | — |
| 788 | TÚNEZ | — |
| 792 | TURQUÍA | — |
| 795 | TURKMENISTAN | — |
| 796 | TURKS Y CAICOS (ISLAS) | — |
| 798 | TUVALU | — |
| 800 | UGANDA | — |
| 804 | UCRANIA | — |
| 807 | MACEDONIA TERR. ANT. REP. YUGOSLAVA | — |
| 818 | EGIPTO | — |
| 826 | REINO UNIDO | — |
| 831 | GUERNSEY | — |
| 832 | JERSEY | — |
| 833 | ISLA DE MAN | — |
| 834 | REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA | — |
| 840 | ESTADOS UNIDOS | — |
| 850 | VÍRGENES DE E.E.U.U (ISLAS) | — |
| 854 | BURKINA FASO | — |
| 858 | URUGUAY | — |
| 860 | UZBEKISTAN | — |
| 862 | VENEZUELA | — |
| 876 | WALLIS Y FUTUNA (ISLAS) | — |
| 882 | SAMOA | — |
| 887 | YEMEN | — |
| 894 | ZAMBIA | — |
| 952 | APÁTRIDAS | — |
| 953 | PAÍS DESCONOCIDO | — |
| 954 | DESCONOCIDO SIN CONVENIO | — |
| 955 | DESCONOCIDO CON CONVENIO | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-12 «Nacionalidad/País» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-12 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 250 claves con su descripción (edición oficial 09/2021).