Datos oficiales · Sistema RED
Colectivo de peculiaridad de cotización (tabla T-54)
La tabla oficial T-54 «Colectivo de peculiaridad de cotización» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 278 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 0001 | Plan Extr. Reducc. Temporalidad -C.Temporal | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0002 | Plan Extr. Reducc. Temporalidad -C.Formativo | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0003 | Conversión indef.-C. Format. Relev. Sust. Jub. | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0004 | Mujeres | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0005 | Mujer reincorporada - 5 años inactividad - | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0006 | Mujer parto 24 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0007 | Mayores 45 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0008 | Jóvenes entre 16 y 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0009 | Desempleados más de 6 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0010 | Excluidos sociales -indefinidos- | — |
| 0011 | Víctima violencia de género -Indefinidos- | — |
| 0014 | Discapacitado - Indefinido- | — |
| 0015 | Discapacitado - Enclave Laboral- | — |
| 0016 | Mujer reincorporada -Maternidad- | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0017 | Excluidos sociales -Temporales- | — |
| 0018 | Víctima violencia de género - Temporales- | — |
| 0019 | Discapacitado - Temporal | — |
| 0701 | Sector juguete – Mujer igual o menor de 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0702 | Sector juguete – Mujer 30/45 años cargas familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0703 | Sector juguete – Hombre igual a 30 años Sector juguete – Hombre igual a 30 años cargas | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0704 | familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0705 | Sector juguete – Hombre 31/44 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0706 | Sector juguete – Hombre 31/44 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0707 | Sector juguete – Hombre 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0708 | Sector juguete – Mujer 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0709 | Sector juguete – Hombre +55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0710 | Sector juguete – Mujer +55 años Sector juguete – +55 años falta 1 año percepción | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0711 | prestación | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0712 | Sector juguete – Mujer parto 24 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0713 | Sector juguete – Mujer parto carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0714 | Sector juguete – Hombre +6 meses desempleado Sector juguete – Hombre +6 meses desempleado carga | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0715 | familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0716 | Sector juguete – Hombre excluido social | — |
| 0717 | Sector juguete – Hombre excluido social carga familiar | — |
| 0718 | Sector juguete – Mujer excluido social | — |
| 0719 | Sector juguete – Mujer excluido social carga familiar | — |
| 0720 | Sector juguete – Hombre victima violencia doméstica Sector juguete – Hombre victima violencia doméstica | — |
| 0721 | carga familiar | — |
| 0722 | Sector juguete – Mujer victima violencia doméstica Sector juguete – Mujer victima violencia doméstica | — |
| 0723 | carga familiar | — |
| 0724 | Sector juguete – Inserción | — |
| 0725 | Sector juguete – Inserción carga familiar | — |
| 0726 | Sector juguete – Victima violencia género | — |
| 0727 | Sector juguete – Mayor 55 años + 3 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0728 | Sector juguete – Discapacitado Hombre < 45 años | — |
| 0729 | Sector juguete – Discapacitado > 45 | — |
| 0730 | Sector juguete – Discapacitado Mujer < 45 Sector juguete – Discapacitado Hombre < 45 grupo | — |
| 0731 | especial | — |
| 0732 | Sector juguete – Discapacitado > 45 grupo especial Sector juguete – Discapacitado Mujer < 45 grupo | — |
| 0733 | especial | — |
| 0734 | Sector juguete – Discapacitado Mujer > 45 Sector juguete – Discapacitado Mujer > 45 grupo | — |
| 0735 | especial | — |
| 0736 | Sector juguete – >59 años + 4 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0737 | Sector juguete – Mujer 30/45 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0801 | Sector mueble – Mujer igual o menor de 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0802 | Sector mueble – Mujer 30/45 años cargas familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0803 | Sector mueble – Hombre igual a 30 años Sector mueble – Hombre igual a 30 años cargas | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0804 | familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0805 | Sector mueble – Hombre 31/44 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0806 | Sector mueble – Hombre 31/44 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0807 | Sector mueble – Hombre 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0808 | Sector mueble – Mujer 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0809 | Sector mueble – Hombre +55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0810 | Sector mueble – Mujer +55 años Sector mueble – +55 años falta 1 año percepción | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0811 | prestación | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0812 | Sector mueble – Mujer parto 24 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0813 | Sector mueble – Mujer parto carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0814 | Sector mueble – Hombre +6 meses desempleado Sector mueble – Hombre +6 meses desempleado carga | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0815 | familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0816 | Sector mueble – Hombre excluido social | — |
| 0817 | Sector mueble – Hombre excluido social carga familiar | — |
| 0818 | Sector mueble – Mujer excluido social | — |
| 0819 | Sector mueble – Mujer excluido social carga familiar | — |
| 0820 | Sector mueble – Hombre victima violencia doméstica Sector mueble – Hombre victima violencia doméstica | — |
| 0821 | carga familiar | — |
| 0822 | Sector mueble – Mujer victima violencia doméstica Sector mueble – Mujer victima violencia doméstica carga | — |
| 0823 | familiar | — |
| 0824 | Sector mueble – Inserción | — |
| 0825 | Sector mueble – Inserción carga familiar | — |
| 0826 | Sector mueble – Victima violencia género | — |
| 0827 | Sector mueble – Mayor 55 años + 3 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0828 | Sector mueble – Discapacitado hombre < 45 años | — |
| 0829 | Sector mueble – Discapacitado > 45 | — |
| 0830 | Sector mueble – Discapacitado Mujer < 45 | — |
| Sector mueble – Discapacitado Hombre < 45 grupo | ||
| 0831 | especial | — |
| 0832 | Sector mueble – Discapacitado > 45 grupo especial Sector mueble – Discapacitado Mujer < 45 grupo | — |
| 0833 | especial | — |
| 0834 | Sector mueble – Discapacitado Mujer > 45 Sector mueble – Discapacitado Mujer > 45 grupo | — |
| 0835 | especial | — |
| 0836 | Sector mueble – >59 años + 4 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0837 | Sector mueble – Mujer 30/45 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0901 | Sector calzado – Mujer igual o menor de 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0902 | Sector calzado - Mujer 30/45 años cargas familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0903 | Sector calzado – Hombre igual a 30 años Sector calzado – Hombre igual a 30 años cargas | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0904 | familiares | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0905 | Sector calzado – Hombre 31/44 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0906 | Sector calzado – Hombre 31/44 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0907 | Sector calzado – Hombre 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0908 | Sector calzado – Mujer 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0909 | Sector calzado – Hombre +55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0910 | Sector calzado – Mujer +55 años Sector calzado – +55 años falta 1 año percepción | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0911 | prestación | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0912 | Sector calzado – Mujer parto 24 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0913 | Sector calzado – Mujer parto carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0914 | Sector calzado – Hombre +6 meses desempleado Sector calzado – Hombre +6 meses desempleado carga | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0915 | familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0916 | Sector calzado – Hombre excluido social | — |
| 0917 | Sector calzado – Hombre excluido social carga familiar | — |
| 0918 | Sector calzado – Mujer excluido social | — |
| 0919 | Sector calzado – Mujer excluido social carga familiar | — |
| 0920 | Sector calzado – Hombre victima violencia doméstica Sector calzado – Hombre victima violencia doméstica | — |
| 0921 | carga familiar | — |
| 0922 | Sector calzado – Mujer víctima violencia doméstica Sector calzado – Mujer víctima violencia doméstica | — |
| 0923 | carga familiar | — |
| 0924 | Sector calzado – Inserción | — |
| 0925 | Sector calzado – Inserción carga familiar | — |
| 0926 | Sector calzado – Victima violencia género | — |
| 0927 | Sector calzado – Mayor 55 años + 3 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 0928 | Sector calzado – Discapacitado hombre < 45 años | — |
| 0929 | Sector calzado – Discapacitado > 45 años | — |
| 0930 | Sector calzado – Discapacitado Mujer < 45 años Sector calzado – Discapacitado hombre< 45 grupo | — |
| 0931 | especial | — |
| 0932 | Sector calzado – Discapacitado >45 grupo especial Sector calzado – Discapacitado Mujer < 45 grupo | — |
| 0933 | especial | — |
| 0934 | Sector calzado – Discapacitado Mujer > 45 años Sector calzado – Discapacitado Mujer > 45 grupo | — |
| 0935 | especial | — |
| 0936 | Sector calzado – >59 años y 3 años de antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1001 | Sector textil-mayor 55 años + 5 años antigüedad | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1002 | Sector textil-mujeres | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1003 | Sector textil-entre 30 a 45 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1004 | Sector textil-hombre de 46 a 54 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1005 | Sector textil-mujer de 46 a 54 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1006 | Sector textil-hombre + 55 | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1007 | Sector textil-mujer + 55 | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1008 | Sector textil-desempleado + de 1 año | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1009 | Sector textil-entre 30 a 45 años.Desempleado 6 meses | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1010 | Sector textil-entre 30 a 45 años. Exclusión social. | — |
| 1011 | Sector textil. Discapacitado. | — |
| 1013 | Sector textil. Discapacitado. Enclave laboral. | — |
| 1014 | Sector textil. Discapacitado hombre < 45 años | — |
| 1015 | Sector textil. Discapacitado > 45 años | — |
| 1016 | Sector textil. Discapacitado mujer < 45 años Sector textil. Discapacitado hombre < 45 años grupo | — |
| 1017 | esp. | — |
| 1018 | Sector textil. Discapacitado > 45 años grupo esp. Sector textil. Discapacitado mujer < 45 años grupo | — |
| 1019 | especif. | — |
| 1020 | Sector textil. Discapacitado Mujer > 45 años | — |
| 1021 | Sector textil. Discapacitado Mujer > 45 grupo especial | — |
| 1031 | Sector textil. – Mujer igual o menor 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1032 | Sector textil. – Mujer 30/45 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1033 | Sector textil. – Hombre igual a 30 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1034 | Sector textil. – Hombre 30 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1035 | Sector textil. – Hombre 31/44 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1036 | Sector textil. – Hombre 31/44 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1037 | Sector textil. – Hombre 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1038 | Sector textil. – Mujer 45 a 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1039 | Sector textil. – Hombre + 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1040 | Sector textil. – Mujer + 55 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1041 | Sector textil. – + 55 años falta 1 año | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1042 | Sector textil. – Mujer parto 24 | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1043 | Sector textil. – Mujer parto 24 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1044 | Sector textil. – Hombre + 6 meses desempleado Sector textil. – Hombre + 6 meses desemp. carga | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1045 | familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1046 | Sector textil. – Hombre excluido social | — |
| 1047 | Sector textil. – Hombre excluido social carga familiar | — |
| 1048 | Sector textil. – Mujer excluido social | — |
| 1049 | Sector textil. – Mujer excluido social carga familiar | — |
| 1050 | Sector textil. – Hombre víctima de violencia doméstica Sector textil. – Hombre víctima de violencia doméstica | — |
| 1051 | carga familiar | — |
| 1052 | Sector textil. – Mujer víctima de violencia doméstica Sector textil. – Mujer víctima de violencia doméstica | — |
| 1053 | carga familiar | — |
| 1054 | Sector textil. – Inserción | — |
| 1055 | Sector textil. – Inserción carga familiar | — |
| 1056 | Sector textil. – Victima violencia género | — |
| 1057 | Sector textil. – Mujer menor de 30 años carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1058 | Sector textil. – Hombre 45/55 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1059 | Sector textil. – Mujer 45/55 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1060 | Sector textil. – Hombre > 55 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1061 | Sector textil. – Mujer > 55 carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1062 | Sector textil. – > 59 años | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1222 | Discapacitado indef. Hombre < 45 años | — |
| 1223 | Discapacitado indef. > 45 años | — |
| 1224 | Discapacitado indef. mujer < 45 años | — |
| 1225 | Discapacitado indef. Hombre < 45 años grupo esp. | — |
| 1226 | Discapacitado indef. > 45 años grupo esp. | — |
| 1227 | Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo especif. | — |
| 1228 | Discapacitado Temp. Hombre < 45 años | — |
| 1229 | Discapacitado Temp. Hombre > 45 años | — |
| 1230 | Discapacitado Temp. mujer < 45 años | — |
| 1231 | Discapacitado Temp. mujer > 45 años | — |
| 1232 | Discapacitado Temp. Hombre < 45 años grupo esp | — |
| 1233 | Discapacitado Temp. Hombre > 45 años grupo esp | — |
| 1234 | Discapacitado Temp. mujer < 45 años grupo esp | — |
| 1235 | Discapacitado Temp. mujer > 45 años grupo esp | — |
| 1236 | Discapacitado indefinido mujer > 45 años | — |
| 1237 | Discapacitado indefinido mujer > 45 años Grupo esp | — |
| 1304 | Exclusión Social/Itinerario de Inserción | — |
| 1323 | Excluido Social Inserción < 30 años | — |
| 1324 | Excluido Social Inserción<35 años discapacitado | — |
| 1409 | Victima Violencia de género Mujer | — |
| 1412 | Víctima Violencia Doméstica RDL 1/2011. Ind. | — |
| 1434 | Víctimas terrorismo indef. | — |
| 1435 | Víctimas terrorismo temp. | — |
| 1436 | Víctima trata seres humanos indef. | — |
| 1437 | Víctima trata seres humanos temp. | — |
| 1607 | Desempleado + 6 meses – carga familiar | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1610 | Desempleado – carga familiar Conversión indefinido cont.format. relevo sust. Jub. | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 1805 | Hombre Conversión indefinido cont.format. Relevo sust. Jub. | — |
| 1806 | Mujer Conversión indefinidos contrato formación aprendizaje - | — |
| 1813 | Hombre Conversión indefinidos contrato formación aprendizaje – | — |
| 1814 | Mujer | — |
| 1815 | C onversión indefinido empleo joven - Hombre | — |
| 1816 | Conversión indefinido empleo joven - Mujer Conversión indefinido empleo joven hombre | — |
| 1817 | discapacitado | — |
| 1818 | Conversión indefinido empleo joven mujer discapacitada | — |
| 1819 | Conversión indefinido cont.form./aprend.hombre SNGJ | — |
| 1820 | Conversión indefinido cont.form./aprend.mujer SNGJ | — |
| 2037 | Entre 16/30 años problemas empleabilidad Hombre | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 2038 | Entre 16/30 años problemas empleabilidad Mujer | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 2039 | Mayor 45 años desempleado 12 meses Hombre | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 2040 | Mayor 45 años desempleado 12 meses Mujer | Baja a partir 1 de agosto de 2012 |
| 2061 | Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Primer año. | — |
| 2062 | Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Segundo año. | — |
| 2063 | Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Tercer año. Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Primer año. | — |
| 2064 | Mujer Subrepresentada. Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Segundo año. | — |
| 2065 | Mujer Subrepresentada. Entre 16 y 30 años. < 50 trabajadores. Tercer año. | — |
| 2066 | Mujer Subrepresentada. Mayores 45 años. < 50 trabajadores. Desempleados | — |
| 2067 | 12/18 meses. Mayores 45 años. < 50 trabajadores. Desempleados | — |
| 2068 | 12/18 meses. Mujer subrepresentada. | — |
| 2069 | Mayores de 45 < 50 trab. Desemp. Mayores de 45 < 50 trab. Desem. Mujer | — |
| 2070 | subrepresentada | — |
| 2077 | Socio cooperativa <30 años | — |
| 2078 | Socio sociedad laboral < 30 años | — |
| 2085 | Indefinido empleo joven hombre empresa usuaria | — |
| 2086 | Indefinido empleo joven mujer empresa usuaria Indefinido empleo joven hombre discapacitado empresa | — |
| 2087 | usuaria Indefinido empleo joven mujer discapacitada empresa | — |
| 2088 | usuaria | — |
| 2089 | <35 años socio cooperativa discapacitado | — |
| 2090 | <35 años socio sociedadad laboral discapacitado | — |
| 2091 | Indefinido empresa usuaria formación hombre | — |
| 2092 | Indefinido empresa usuaria formación mujer | — |
| 2093 | Indefinido empresa usuaria contrato prácticas hombre | — |
| 2094 | Indefinido empresa usuaria contrato prácticas mujer | — |
| 2106 | Indefinido empresa usuaria formación hombre SNGJ | — |
| 2107 | Indefinido empresa usuaria formación mujer SNGJ | — |
| 3141 | Mayores de 59 años y 4 años de antigüedad | — |
| 3191 | Fijo Discontinuo. Turismo-Hostelería Cambio puesto de trabajo Riesgo | — |
| 3220 | Embarazo/Enfermedad Profesional | — |
| 3240 | Bomberos-reducción cuotas Reducciones RDL 3/2014 Tarifa plana (primeros dos | — |
| 3262 | años). | — |
| 3263 | Reducciones RDL 3/2014 Tarifa plana (Tercer año). | — |
| 3266 | Tarifa Reducida REDUCCIÓN RDL 1/2015 | — |
| 3267 | Tarifa Reducida BONIFICACIÓN RDL 1/2015. | — |
| 3268 | Tarifa Reducida tercer año REDUCCIÓN RDL 1/2015 | — |
| 3269 | Tarifa Reducida tercer año BONIFICACIÓN RDL 1/2015. Trabajador < 30 años contrato de formación hijo de | — |
| 4201 | autónomo- sin cot. desempleo Trabajador contrato formación con discapacidad hijo de | — |
| 4202 | autónomo- sin cot desempleo. | — |
| 4203 | Trabajador contrato formación sin desempleo | — |
| 4204 | Trabajador contrato formación con desempleo | — |
| 4205 | PROGRAMAS DE FORMACION | — |
| 4206 | FAMILIAR HASTA SEGUNDO GRADO-EXCL.DESEMP | — |
| 4207 | PRACTICAS NO LABORALES | — |
| 4208 | Contrato para la formación y aprendizaje | — |
| 4209 | SENTENCIA-PROGRAMAS FORMACION | — |
| 4210 | PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS | — |
| 4212 | COTIZACION ADICIONAL BOMBEROS | — |
| 4213 | REA – CONTINGENTE | — |
| 4214 | COTIZACION ADICIONAL ERTZAINTZA | — |
| 4215 | SIST.ESP.AGRARIO- FOGASA/FORMACION PROF. | — |
| 4216 | SEA.MOD.MES.TIPO REDUCCION CONT.COMUNES | — |
| 4217 | SEA.MOD.JR.TIPO REDUCCIÓN CONT.COMUNES | — |
| 4218 | SEA.PRESTACION CORTA DURACION | — |
| 4219 | COTIZACION SOLIDARIDAD TRABAJAD.JUBILADO | — |
| 4220 | PLURIEMPLEO.COMBINACION EXCLUSIONES DIF | — |
| 4221 | CONTRATO TIEMPO PARCIAL REDUCIDO | — |
| 4222 | PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION | — |
| 4223 | PRESTACION DESEMPLEO. SUSPENSION | — |
| 4296 | CONTR.FORM.APRENDIZ.EXCL.F.PROFESIONAL | — |
| 9901 | Reducción Real Decreto-Ley 1/2011 | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-54 «Colectivo de peculiaridad de cotización» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-54 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 278 claves con su descripción (edición oficial 01/2019).