Datos oficiales · Sistema RED
Colectivo Especial CCC (tabla T-67)
La tabla oficial T-67 «Colectivo Especial CCC» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 265 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 0100 | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0110 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO HAC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0120 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE HAC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0130 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIALMINISTERIO HAC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0160 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE HAC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0200 | M.ASUNTOS ECONÓMICOS TRANSFORMA. DIGITAL | Baja desde 09/08/2023 |
| 0210 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE ETD | Baja desde 09/08/2023 |
| 0220 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE ETD | Baja desde 09/08/2023 |
| 0230 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO ETD | Baja desde 09/08/2023 |
| 0260 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE ETD | Baja desde 09/08/2023 |
| 0300 | MINISTE.DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | Baja desde 09/08/2023 |
| 0310 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE DSA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0320 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE DSA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0330 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO DSA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0360 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE DSA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0450 | MUFACE | Baja desde 19/07/2023 |
| 0472 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE TFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 0476 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE TFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 0480 | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Baja desde 09/08/2023 |
| 0481 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE TFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 0483 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIALMINISTERIO TFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 0500 | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | Baja desde 26/05/2010 |
| 0571 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE CIN | Baja desde 09/08/2023 |
| 0572 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE CIN | Baja desde 09/08/2023 |
| 0573 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO CIN | Baja desde 09/08/2023 |
| 0576 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE CIN | Baja desde 09/08/2023 |
| 0580 | MINISTERIO DE UNIVERSIDADES | Baja desde 09/08/2023 |
| 0581 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE UNI | Baja desde 09/08/2023 |
| 0582 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE UNI | Baja desde 09/08/2023 |
| 0583 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO UNI | Baja desde 09/08/2023 |
| 0586 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE UNI | Baja desde 09/08/2023 |
| 0600 | M.PRESI. RELACION CON CORTES Y MEM. DEM. | Baja desde 09/08/2023 |
| 0610 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE PCM | Baja desde 09/08/2023 |
| 0620 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE PCM | Baja desde 09/08/2023 |
| 0630 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO PCM | Baja desde 09/08/2023 |
| 0660 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE PCM | Baja desde 09/08/2023 |
| 0700 | M. TRANSICIÓN ECOLÓGICA RETO DEMOGRÁFICO | Baja desde 09/08/2023 |
| 0710 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE TED | Baja desde 09/08/2023 |
| 0720 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE TED | Baja desde 09/08/2023 |
| 0730 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO TED | Baja desde 09/08/2023 |
| 0760 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE TED | Baja desde 09/08/2023 |
| 0800 | MINIS. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Baja desde 09/08/2023 |
| 0810 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE APA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0820 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE APA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0830 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIALMINISTERIO APA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0860 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE APA | Baja desde 09/08/2023 |
| 0900 | MI.ASUNTOS EXTE. UNIÓN EUROPEA Y COOPE. | Baja desde 09/08/2023 |
| 0910 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE AUC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0920 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE AUC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0930 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO AUC | Baja desde 09/08/2023 |
| 0960 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE AUC | Baja desde 09/08/2023 |
| 1100 | MINISTERIO DE DEFENSA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1110 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DEF | Baja desde 09/08/2023 |
| 1120 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE DEF | Baja desde 09/08/2023 |
| 1130 | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MINIS. DEF | Baja desde 09/08/2023 |
| 1140 | UNIVERSIDADES CON FINANCIACION ESTATAL | — |
| 1150 | ISFAS | — |
| 1160 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE DEF | Baja desde 09/08/2023 |
| 1170 | MINIS. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | Baja desde 09/08/2023 |
| 1171 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE EFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 1172 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE EFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 1173 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO EFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 1176 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE EFP | Baja desde 09/08/2023 |
| 1303 | CENTROS DOCENTES CONCERTADOS AGE | — |
| 1470 | MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | Baja desde 09/08/2023 |
| 1471 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE ICT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1472 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE ICT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1473 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO ICT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1476 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE ICT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1500 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Baja desde 09/08/2023 |
| 1510 | OOAA MISNISTERIO INT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1520 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE INT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1530 | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MINIS. INT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1560 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE INT | Baja desde 09/08/2023 |
| 1600 | MINISTERIO DE JUSTICIA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1610 | OOAA AGENCIA ESTATAL MISNISTERIO JUS | Baja desde 09/08/2023 |
| 1620 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE JUS | Baja desde 09/08/2023 |
| 1630 | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MINIS. JUS | Baja desde 09/08/2023 |
| 1650 | MUGEJU | — |
| 1660 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE JUS | Baja desde 09/08/2023 |
| 1670 | MINISTERIO DE IGUALDAD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1671 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE IGD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1672 | Sociedad Mercantil Ministerio de IGD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1673 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO IGD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1676 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE IGD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1700 | M.TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1710 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE TMA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1720 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE TMA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1730 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO TMA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1760 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE TMA | Baja desde 09/08/2023 |
| 1800 | MINISTERIO DE CONSUMO | Baja desde 09/08/2023 |
| 1810 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE CSM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1820 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE CSM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1830 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO CSM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1860 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE CSM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1880 | MINISTERIO DE SANIDAD | Baja desde 09/08/2023 |
| 1881 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE SND | Baja desde 09/08/2023 |
| 1882 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE SND | Baja desde 09/08/2023 |
| 1883 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO SND | Baja desde 09/08/2023 |
| 1886 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE SND | Baja desde 09/08/2023 |
| 1900 | MINISTERIO TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Baja desde 09/08/2023 |
| 1910 | OOOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE TES | Baja desde 09/08/2023 |
| 1920 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE TES | Baja desde 09/08/2023 |
| 1930 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIAL MINISTERIO TES | Baja desde 09/08/2023 |
| 1960 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE TES | Baja desde 09/08/2023 |
| 1970 | M. INCLUSIÓN, SEG. SOCIAL Y MIGRACIONES | Baja desde 09/08/2023 |
| 1971 | OOAA AGENCIA ESTATAL MINISTERIO DE ISM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1972 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE ISM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1973 | ENTID.PÚBLICA EMPREARIAL MINISTERIO ISM | Baja desde 09/08/2023 |
| 1976 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE ISM | Baja desde 09/08/2023 |
| 2100 | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | Baja desde 09/08/2023 |
| 2110 | ORGANISMO AUTÓNOMO MINISTERIO DE CUD | Baja desde 09/08/2023 |
| 2172 | SOCIEDAD MERCANTIL MINISTERIO DE CUD | Baja desde 09/08/2023 |
| 2173 | ENTID.PÚBLICA EMPRESARIALMINISTERIO CUD | Baja desde 09/08/2023 |
| 2176 | FUNDACIÓN MINISTERIO DE CUD | Baja desde 09/08/2023 |
| 2200 | AYUNTAMIENTOS | — |
| 2210 | ORG.AUT.Y ENTES PUB DE AYUNTAMIENTOS | — |
| 2220 | SOCIEDAD MERCANTIL. AYUNTAMIENTOS | — |
| 2226 | CONSORCIO EMPRESARIAL AYUNTAMIENTOS | Baja desde 19/12/2022 |
| 2227 | CONSORCIOS ADSCRITOS AYUNTAMIENTOS | — |
| 2230 | ENTIDAD PUBLICA EMPRE. AYUNTAMIENTOS | — |
| 2239 | MACOMUNIDAD EELL Y ÁREAS METROPOLITANAS | — |
| 2240 | CONSEJOS COMARCALES | — |
| 2241 | ORG.AUT. ENTES PUB.EMPRE. DEPE.CON.COMAR | — |
| 2242 | SDAD.MERC.DEPENDIENTE CONSEJOS COMARCALE | — |
| 2260 | FUNDAC Y ASOCIAC SIN ANIMO LUCRO AYU | — |
| 2270 | OTRAS INST.SIN ÁNIMO LUCRO AYUNTAMIENTOS | — |
| 2300 | CABILDOS INSULARES | — |
| 2310 | ORG.AUT.Y ENTES PUB.DE CABILD.INSULARES | — |
| 2320 | SOCIEDAD MERCANTIL. CABILDOS INSULARES | — |
| 2326 | CONSORCIO EMPR. CAB Y CONS. INSULARES | Baja desde 19/12/2022 |
| 2327 | CONSORCIO ADSCR. CABILDOS Y CONSEJOS INS | — |
| 2330 | ENTIDAD PUBLICA EMPRE.CABILDOS INSULARES | — |
| 2360 | FUNDAC Y ASOCIAC SIN ANIMO LUCRO CAB | — |
| 2370 | OTRAS INST.SIN ÁNIMO LUCRO DIPUTACIONES | — |
| 2400 | DIPUTACIONES | — |
| 2410 | ORGANISMOS AUTÓNOMOS DIPUTACIONES PROV | — |
| 2420 | SOCIEDAD MERCANTIL. DIPUTACIONES | — |
| 2426 | CONSORCIO EMPRESARIAL DIPUTACIONES | Baja desde 19/12/2022 |
| 2427 | CONSORCIOS ADSCRITOS DIPUTACIONES | — |
| 2430 | ENTI. PUBLICA EMPRESARIAL. DIPUTACIONES | — |
| 2460 | FUNDAC Y ASOCIAC SIN ANIMO LUCRO DIP | — |
| 2470 | OTRAS INST.SIN LUCRO CABILDO Y CONS INS | — |
| 2600 | COMUNIDADES AUTONOMAS | — |
| 2601 | SERVICIOS DE SALUD | Baja desde 19/07/2023 |
| 2602 | SERVICIOS SOCIALES | Baja desde 19/07/2023 |
| 2603 | CENTROS DOCENTES CONCERTADOS CCAA | — |
| 2610 | ORG.AUTON.Y AG. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | — |
| 2611 | SERVICIOS DE SALUD | — |
| 2612 | SERVICIOS SOCIALES | — |
| 2615 | UNIV.PUBLICAS CON CARGO PRESUPUESTO CCAA | — |
| 2616 | FUNDACION PUBLICA SANITARIA CCAA | Baja desde 03/08/2023 |
| 2620 | SOCIED. MERCANTIL. COMUNIDADES AUTONOMAS | — |
| 2626 | CONSORCIO EMPRESARIAL CCAA | Baja desde 19/12/2022 |
| 2627 | CONSORCIOS ADSCRITOS CCAA | — |
| 2630 | ENTI. PUBLI. EMPRESARIAL COM. AUTONOMAS | — |
| 2640 | PARLAMENTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS | — |
| 2650 | ORGANISMO CCAA -CONV. RELACION CONTABLE- | Baja desde 19/07/2023 |
| 2660 | FUNDAC Y ASOCIAC SIN ANIMO LUCRO CCAA | — |
| 2670 | OTRAS INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO CCAA | — |
| 2700 | CORTES GENERALES | — |
| 2701 | DEFENSOR DEL PUEBLO | — |
| 2726 | CONSORCIO EMPRESARIAL AGE | Baja desde 19/12/2022 |
| 2727 | CONSORCIOS ADSCRITOS AGE | — |
| 2800 | ADMINISTR. GRAL. ESTADO (MINISTERIOS) | — |
| 2810 | ORG.AUT. AGENCIAS, OTROS ENTES DCHO PUBL | — |
| 2820 | SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES | — |
| 2830 | ENTID.PÚBL.EMPRES. Y OTROS ORG.PUBL. AGE | — |
| 2860 | FUNDACIONES | — |
| 2870 | OTRAS INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO | — |
| 2880 | AUTORIDAD ADMVA. INDEPENDIENTE | — |
| 3400 | CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR | Baja desde 23/08/2023 |
| 3500 | INTERVENCION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | — |
| 3600 | I.N.S.S. | — |
| 3700 | INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA | — |
| 3800 | INSERSO | — |
| 3900 | T.G.S.S. INCL.CCC DE GER.DE INFORMATICA | — |
| 3950 | GERENCIA INFORMÁTICA DE SEGURIDAD SOCIAL | — |
| 3951 | SERVICIO JURÍDICO DE SSCC | — |
| 4000 | INEM - SOLO PERSONAL PROPIO DEL INEM | — |
| 4100 | I.N.E.M.- SOLO CCC DE DESEMPLEADOS | — |
| 4200 | I.S.M. | — |
| 4300 | UNIVERSIDADES PRIVADAS | — |
| 4400 | EMBAJAD,CONSULADOS,MISIONES DIPLOMATICAS | — |
| 4401 | DIPUTADOS PARLAMENTO EUROPEO-ASISTENTES | — |
| 4460 | ORG.INTER.INTERGUBERNAMENTAL-SEDE ESPAÑA | — |
| 4500 | INST.DE U.E.SIN ACT.EN ESPAñA AG.AUX. | — |
| 4600 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | — |
| 4650 | CASA DE SU MAJESTAD EL REY | — |
| 4700 | TRIBUNAL DE CUENTAS | — |
| 4800 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | — |
| 4900 | CONSEJO DE ESTADO | — |
| 5003 | CENTROS DOCENTES NO SUBVENCIONADOS | — |
| 5031 | PARTIDOS POLITICOS | — |
| 5032 | GRUPOS PARLAMENTARIOS | — |
| 5033 | OTROS SINDICATOS | — |
| 5035 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES | — |
| 5036 | COMISIONES OBRERAS | — |
| 5037 | UNION SINDICAL OBRERA | — |
| 5038 | COORD.DE ORG.DE AGRICULTORES Y GANADEROS | — |
| 5039 | LANGILE ABERZALEEN BARZORDEAK | — |
| 5040 | IGLE. ORTODOXA RUSA - PATRIARCADO MOSCU | — |
| 5041 | CLERO DIOCESANO DE LA IGLESIA CATOLICA | — |
| 5042 | IGLE. ADVENT. SEPTIMO DIA-MINISTRO CULTO | — |
| 5043 | FEREDA ENTIDADES RELIG.EVANGELICA-FEREDE | — |
| 5044 | COMUNI.ISRAELITAS DE ESPAÑA - RELIGIOSOS | — |
| 5045 | COMISION ISLAMICA DE ESPAÑA - IMANES | — |
| 5046 | TESTIGOS JEHOVA-MIEMBROS ORDEN RELIGIOSA | — |
| 5051 | REGISTROS PROPIEDAD | — |
| 5052 | NOTARIAS | — |
| 5055 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | — |
| 5062 | AGRUPACIONES PROF.SINDICALES | — |
| 5065 | ESUKADOKO SINDIKATOA | — |
| 5066 | CONFED.SINDICAL INDEPEND.DE FUNCIONARIOS | — |
| 5080 | EMPR.TRAB.TEMPORAL TRABAJADORES PROPIOS | — |
| 5081 | EMPR.TRAB.TEMPORAL TRABAJADORES CEDIDOS | — |
| 5161 | COOP.TRABAJO ASOCIADO | — |
| 5162 | COOP.SERVICIOS | — |
| 5163 | COOP.CONSUMO Y USUARIOS | — |
| 5164 | COOP.VIVIENDAS | — |
| 5165 | COOP.AGRARIAS | — |
| 5166 | COOP.EXPL.COMUNITARIA TIERRA | — |
| 5167 | COOP.DEL MAR | — |
| 5168 | COOP.TRANSPORTISTAS | — |
| 5169 | COOP.DE SEGUROS | — |
| 5170 | COOP.SANITARIAS | — |
| 5171 | COOP.ENSEÑANZA | — |
| 5173 | COOP.DE CREDITO | — |
| 5174 | COOP.DE 2 GRADO | — |
| 5180 | SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES | — |
| 5181 | SOCIEDADES LIMITADAS LABORALES | — |
| 5200 | MUTUALIDAD CUERPO DE CORRED.COLEGIADOS | — |
| 5201 | PREV.MUT.APAREJ. Y ARQUITEC.TECNICOS MPS | — |
| 5202 | ASOC.CORRESPONSALES DE PRENSA EXTRANJERA | — |
| 5203 | MUTUALIDAD DE PREV. SOC. DE PROCURADORES | — |
| 5208 | MUT. GESTORES ADM. PENSIONISTAS | — |
| 5210 | MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA | — |
| 5211 | CONS. GR. COLEG. OFIC. MEDICOS | — |
| 5212 | C. AHORROS MUNIC. BILBAO. PENS | — |
| 5213 | COL. REG. PROP. Y MERCANTILES | — |
| 5218 | PATRONATO MUTUALIDAD NOTARIAL | — |
| 5219 | FED.NAC.ASOCIACIONES DE PRENSA DE ESPAÑA | — |
| 5300 | EMPRESAS ESTIBADORAS | — |
| 5301 | AGRUPACION PORTUARIA INTERES ECONOMICO | — |
| 5302 | SOC. ANÓN GESTIÓN ESTIBADORES PORTUARIOS | — |
| 5303 | EMPRESA POR SENTENCIA DE ESTIBA | — |
| 5304 | CENTRO PORTUARIO EMP. TRABAJ. ESTRUCTURA | — |
| 5305 | CENTRO PORTUARIO EMP. TRABAJ. CEDIDOS | — |
| 5310 | ESCUELA DE F.P. NAUTICO PESQUERA | — |
| 5320 | EXTRACCION DE ALGAS | — |
| 5321 | EXTRACCION DE CORALES | — |
| 5330 | EMP.MIXTA SUJETA A CONV.INTER | — |
| 5331 | REMOLCADORES/TIP 1 ZONA | — |
| 5332 | REMOLCADORES/TIP 2 Y 3 ZONA | — |
| 5333 | CCC SOMET.AL REG.ECON.Y FISC.DE CANARIAS | — |
| 5334 | PARO FLOTA MARRUECOS | — |
| 5411 | OTRAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO | — |
| 5412 | CAMARA COMERCIO,INDUSTRIA Y NAVEGACION | — |
| 5413 | CAMARAS AGRARIAS | — |
| 5414 | COLEGIOS PROFESIONALES | — |
| 5555 | RESPONSABILIDAD SOLIDARIA-SUBSIDIARIA | — |
| 5901 | BANCO DE ESPAÑA | — |
| 5903 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A | — |
| 6100 | EMPR. MANIP., ENV. Y COMERC. DEL PLATANO | — |
| 9999 | OTROS COLECTIVOS SIN ESPECIFICAR | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-67 «Colectivo Especial CCC» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-67 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 265 claves con su descripción (edición oficial 09/2023).