Datos oficiales · Sistema RED
Colectivo incentivado (tabla T-82)
La tabla oficial T-82 «Colectivo incentivado» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 859 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 1 | PLAN EXTR.REDUC.TEMPORALIDAD -C.TEMPORAL | — |
| 2 | PLAN EXTR.REDUC.TEMPORALIDAD -C.FORMATIV | — |
| 3 | CONVERSION INDEF-C.FORMAT.RELEV.SUST.JUB | — |
| 4 | MUJERES | — |
| 5 | MUJER REINCORPORADA -5 AÑOS INACTIVIDAD | — |
| 6 | PARTO 24 MESES | — |
| 7 | MAYORES 45 AÑOS | — |
| 8 | ENTRE 16 Y 30 AÑOS (HOMBRES) | — |
| 9 | HOMBRES DESEMPLEADOS MÁS DE 6 MESES | — |
| 10 | EXCLUIDOS SOCIALES -INDEFINIDOS | — |
| 11 | VÍCTIMA VIOLENCIA DE GENERO -INDEFINIDOS | — |
| 13 | DISCAPAC. CEE INDEF. | — |
| 14 | DISCAPACITADO -INDEFINIDO | — |
| 15 | DISCAPACITADO -ENCLAVE LABORAL | — |
| 16 | MUJER REINCORPORADA -MATERNIDAD | — |
| 17 | EXCLUIDOS SOCIALES -TEMPORALES | — |
| 18 | VÍCTIMA VIOLENCIA DE GENERO -TEMPORALES | — |
| 19 | DISCAPACITADO -TEMPORALES | — |
| 20 | DISCAPACIT.CEE TEMP. | — |
| 100 | CONTRATADOS DURACION INFERIOR 7 DIAS | — |
| 101 | CT TEMPORALES DURACIÓN INFERIOR 6 DIAS | — |
| 1101 | INTERINO -EXCEDENCIA CUIDADO HIJOS | — |
| 1102 | INTERINO-DESCANSO MATERNI.RIESG.EMB/LACT | — |
| 1103 | INTERINO -DISCAPACITADO EN IT | — |
| 1104 | INTERINO -VIOLENCIA DE GÉNERO | — |
| 1105 | INTERINO. RIESGO EN EMBARAZO Y LACTANCIA | — |
| 1106 | INTERINO-VIOLENCIA SEXUAL | — |
| 1107 | CT SUSTITUCION NCM/RIESGOS-RDL1/23 | — |
| 1108 | T SUSTITUCION DISCAPACITADO IT-RDL1/23 | — |
| 1109 | CT SUST. VICT.VIOLENCIA GENERO-RDL1/23 | — |
| 1110 | CT SUST. VICT.VIOLENCIA SEXUAL-RDL1/23 | — |
| 1111 | CT SUST. CORRE.CUIDADO LACTANTE RDL 1/23 | — |
| 1112 | CT SUST.COR.CUID.LACTAN. RDL1/23.SUSTIT | — |
| 1201 | DISCAPACITADO -CONTRATO FORMATIVO | — |
| 1202 | CONTRATO PARA FORMACIONES -CENTRO ESP.EMPLEO | — |
| 1204 | DISCAPACIT-TEMPORAL-L.10/2004-NO PR.TRAB | — |
| 1205 | DISCAPACIT-TEMPORAL-L.10/2004-PR.TRAB | — |
| 1206 | DISCAPACIT-TEMPOR.-MUJER>45 A-NO PR.TRAB | — |
| 1207 | DISCAPACIT-TEMPOR.-MUJER>45 A-PR.TRAB | — |
| 1208 | DISCAPACIT-TEMPOR.-MUJER<45 A-NO PR.TRAB | — |
| 1209 | DISCAPACIT-TEMPOR.-MUJER<45 A-PR.TRAB | — |
| 1210 | DISCAPACITADO HOMBRE <45 AÑOS | — |
| 1211 | DISCAPACITADO HOMBRE >45 AÑOS | — |
| 1212 | DISCAPACITADO MUJER <45 AÑOS | — |
| 1213 | DISCAPACITADO MUJER >45 AÑOS | — |
| 1214 | DISCAPACITADO<45 AÑOS | — |
| 1215 | DISCAPACITADO>45 AÑOS | — |
| 1216 | DISCAPACITADO<40 AÑOS | — |
| 1217 | DISCAPACITADO ENTRE 40 Y 50 AÑOS | — |
| 1218 | DISCAPACITADO ENTRE 51 Y 55 AÑOS | — |
| 1219 | DISCAPACITADO>55 AÑOS | — |
| 1220 | DISCAPACITADO -CENTRO ESPECIAL EMPLEO | — |
| 1221 | DISCAPACITADO -ENCLAVE LABORAL | — |
| 1222 | DISCAPACITADO INDEF.HOMBRE <45 AÑOS | — |
| 1223 | DISCAPACITADO INDEF. >45 AÑOS | — |
| 1224 | DISCAPACITADO INDEF.MUJER <45 AÑOS | — |
| 1225 | DISCAPACITADO INDEF.HOMBRE <45 GRUPO ESP | — |
| 1226 | DISCAPACITADO INDEF. >45 GRUPO ESP | — |
| 1227 | DISCAPACITADO INDEF.MUJER <45 GRUPO ESP. | — |
| 1228 | DISCAPACITADO TEMP.HOMBRE <45 AÑOS | — |
| 1229 | DISCAPACITADO TEMP.HOMBRE >45 AÑOS | — |
| 1230 | DISCAPACITADO TEMP.MUJER <45 AÑOS | — |
| 1231 | DISCAPACITADO TEMP.MUJER >45 AÑOS | — |
| 1232 | DISCAPACITADO TEMP.HOMBRE <45 GRUPO ESP | — |
| 1233 | DISCAPACITADO TEMP.HOMBRE >45 GRUPO ESP | — |
| 1234 | DISCAPACITADO TEMP.MUJER <45 GRUPO ESP | — |
| 1235 | DISCAPACITADO TEMP.MUJER >45 GRUPO ESP | — |
| 1236 | DISCAPACITADO INDEF.MUJER >45 AÑOS | — |
| 1237 | DISCAPACITADO INDEF.MUJER >45 AÑOS GRUPO ESP | — |
| 1238 | DISCAPACITADO INDEF.DISP.TRANS.RD.170/2004 | — |
| 1239 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/30 AÑOS.<250 T | — |
| 1240 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/30 AÑOS.>250 T | — |
| 1241 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/30 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1242 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/30 AÑOS.<250 T | — |
| 1243 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/30 AÑOS.>250 T | — |
| 1244 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/30 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1245 | DISCAP. INDEF.HOM 16/30 AÑOS.<250T G.ESP | — |
| 1246 | DISCAP. INDEF.HOM 16/30 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1247 | DISCAP. IND.HOM 16/30 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1248 | DISCAP. INDEF.MUJ 16/30 AÑOS.<250T. G.ESP | — |
| 1249 | DISCAP. INDEF.MUJ 16/30 AÑOS.>250T. G.ESP | — |
| 1250 | DISCAP. IND.MUJ 16/30 AÑOS.RDL1/11. G.ESP | — |
| 1251 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/45 AÑOS.<250 T | — |
| 1252 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/45 AÑOS.>250 T | — |
| 1253 | DISCAP. INDEF.HOMBRE 16/45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1254 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/45 AÑOS.<250 T | — |
| 1255 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/45 AÑOS.>250 T | — |
| 1256 | DISCAP. INDEF.MUJER 16/45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1257 | DISCAP. IND.HOMB 16/45 AÑOS.<250T G.ESP | — |
| 1258 | DISCAP. IND.HOMB 16/45 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1259 | DISCAP. IND.HOM 16/45 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1260 | DISCAP. IND.MUJ 16/45 AÑOS.<250 T. G. ESP | — |
| 1261 | DISCAP. IND.MUJ 16/45 AÑOS.>250 T. G. ESP | — |
| 1262 | DISCAP. IND.MUJ 16/45 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1263 | DISCAP. INDEF.HOMBRE >45 AÑOS.<250 T | — |
| 1264 | DISCAP. INDEF.HOMBRE >45 AÑOS.>250 T | — |
| 1265 | DISCAP. INDEF.HOMBRE >45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1266 | DISCAP. INDEF.MUJER >45 AÑOS.<250 T | — |
| 1267 | DISCAP. INDEF.MUJER >45 AÑOS.>250 T | — |
| 1268 | DISCAP. INDEF.MUJER >45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1269 | DISCAP. IND.HOMB >45 AÑOS.<250T G.ESP | — |
| 1270 | DISCAP. IND.HOMB >45 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1271 | DISCAP. IND.HOM >45 AÑOS.RDL1/11 G. ESP | — |
| 1272 | DISCAP. IND.MUJER >45 AÑOS.<250T. G.ESP | — |
| 1273 | DISCAP. IND.MUJER >45 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1274 | DISCAP. IND.MUJ >45 AÑOS.RDL1/11. G.ESP | — |
| 1275 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/30 AÑOS.<250 T | — |
| 1276 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/30 AÑOS.>250 T | — |
| 1277 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/30 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1278 | DISCAP. TEMP.MUJER 16/30 AÑOS.<250 T | — |
| 1279 | DISCAP. TEMP.MUJER 16/30 AÑOS.>250 T | — |
| 1280 | DISCAP. TEMP.MUJER 16/30 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1281 | DISCAP. TEMP.HOM 16/30 AÑOS.<250T G.ESP | — |
| 1282 | DISCAP. TEMP.HOM 16/30 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1283 | DISCAP. TEMP.HOM 16/30 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1284 | DISCAP. TEMP.MUJ 16/30 AÑOS.<250T. G.ESP | — |
| 1285 | DISCAP. TEMP.MUJ 16/30 AÑOS.>250T. G.ESP | — |
| 1286 | DISCAP. TEMP.MUJ 16/30 AÑOS.RDL1/11. G.ESP | — |
| 1287 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/45 AÑOS.<250 T | — |
| 1288 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/45 AÑOS.>250 T | — |
| 1289 | DISCAP. TEMP.HOMBRE 16/45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1290 | DISCAP. TEMP.MUJER 16/45 AÑOS.<250 T | — |
| 1291 | DISCAP. TEMO.MUJER 16/45 AÑOS.>250 T | — |
| 1292 | DISCAP. TEMP.MUJER 16/45 AÑOS.RDL1/11 | — |
| 1293 | DISCAP. TEM.HOMB 16/45 AÑOS.<250T G.ESP | — |
| 1294 | DISCAP. TEM.HOMB 16/45 AÑOS.>250T G.ESP | — |
| 1295 | DISCAP. TEM.HOM 16/45 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1296 | DISCAP. TEM.MUJ 16/45 AÑOS.<250 T. G. ESP | — |
| 1297 | DISCAP. TEM.MUJ 16/45 AÑOS.>250 T. G. ESP | — |
| 1298 | DISCAP. TEM.MUJ 16/45 AÑOS.RDL1/11 G.ESP | — |
| 1299 | DISCAP. TEMP.HOMBRE >45 AÑOS.<250 T | — |
| 1301 | EXCLUIDO SOCIAL | — |
| 1302 | EXCLUIDO SOCIAL-HOMBRE | — |
| 1303 | EXCLUIDO SOCIAL-MUJER | — |
| 1304 | EXCLUIDO SOCIAL-ITINERARIO DE INSERCIÓN | — |
| 1305 | EXCLUIDO SOCIAL -16/30 AÑOS-<250 TRAB | — |
| 1306 | EXCLUIDO SOCIAL -16/30 AÑOS->250 TRAB | — |
| 1307 | EXCLUIDO SOCIAL -16/30 AÑOS-RDL 1/2011 | — |
| 1308 | EXCL. SOC. -DESEMP.12 MESES-<250 TRAB | — |
| 1309 | EXCL. SOC. -DESEMP.12 MESES->250 TRAB | — |
| 1310 | EXCL. SOC. -DESEMP.12 MESES-RDL1/2011 | — |
| 1311 | EXCL. SOC. TEMP.-16/30 AÑOS-<250 TRAB | — |
| 1312 | EXCL. SOC. TEMP.-16/30 AÑOS->250 TRAB | — |
| 1313 | EXCL. SOC. TEMP.-16/30 AÑOS-RDL1/2011 | — |
| 1314 | EXCL. SOC. -TEMP. DESEMP.12 MESES-<250T | — |
| 1315 | EXCL. SOC. -TEMP. DESEMP.12 MESES->250T | — |
| 1316 | EXCL. SOC. -TEMP. DESEMP.12 M-RDL1/2011 | — |
| 1317 | EXCL. SOCIAL -INSERCIÓN-16/30 AÑOS <250T | — |
| 1318 | EXCL. SOCIAL -INSERCIÓN-16/30 AÑOS >250T | — |
| 1319 | EXCL. SOC. INSERC. 16/30 AÑOS-RDL 1/2011 | — |
| 1320 | EXCL. SOC. INSERC. DESEM.12 M.<250 TRAB | — |
| 1321 | EXCL. SOC. INSERC. DESEM.12 M.>250 TRAB | — |
| 1322 | EXCL. SOC. INSERC. DESEM.12 M-RDL1/2011 | — |
| 1323 | EXCLUIDO SOCIAL.INSERCION<30 AÑOS. | — |
| 1324 | EXCL.SOCIAL.INSERCIÓN<35 AÑOS.DISCAPACIT | — |
| 1325 | PENADOS TRAB. INST. PENITENCIARIAS | — |
| 1326 | EXCLUIDOS SOCIALES INDEF. RDL1/2023 | — |
| 1327 | EXC.SOC.EMP.INS.12M.ANTES INDEF.RDL23 | — |
| 1328 | EXCL. SOCIAL INSERCION<30AÑOS RDL1/2023 | — |
| 1329 | EXCL. SOCIAL INSERCION<35A.DISC.RDL2023 | — |
| 1330 | EXCLUIDO SOCIAL ITINERARIO INSERCION | — |
| 1331 | PENADOS TRABAJOS II.PP. O.C.-RDL1/2023 | — |
| 1332 | PENADOS TRABAJOS II.PP.-RDL1/2023 | — |
| 1401 | VICTIMA VIOLENCIA DOMESTICA-HOMBRE | — |
| 1402 | VICTIMA VIOLENCIA DOMÉSTICA-MUJER | — |
| 1403 | VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO-TEMPORAL, PARCIAL | — |
| 1409 | VÍCTIMA DE VIOLENCIA GÉNERO MUJER | — |
| 1410 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 AÑOS-<250T.IND | — |
| 1411 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 AÑOS->250T.IND | — |
| 1412 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 A-RDL1/2011.IND | — |
| 1413 | VICT.VIOL DOM-DESEMP.12MESES.<250T.IND | — |
| 1414 | VICT.VIOL DOM-DESEMP.12MESES.>250T.IND | — |
| 1415 | VICT.VIOL DOM-DESEMP.12 M-RDL1/2011.IND | — |
| 1416 | VICT.VIOL GENERO-16/30 AÑOS-<250T.IND | — |
| 1417 | VICT.VIOL GENERO-16/30 AÑOS->250T.IND | — |
| 1418 | VICT.VIOL GEN-16/30 AÑOS-RDL1/2011.IND | — |
| 1419 | VICT.VIOL GEN-DESEMP.12 MES-<250T.IND | — |
| 1420 | VICT.VIOL GEN-DESEMP.12 MES->250T.IND | — |
| 1421 | VICT.V. GEN-DESEMP.12 MES.-RDL1/2011.IND | — |
| 1422 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 AÑOS-<250T.TEMP. | — |
| 1423 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 AÑOS->250T.TEMP. | — |
| 1424 | VICT.VIOL DOMEST-16/30 A.-RDL1/2011.TEMP | — |
| 1425 | VICT.VIOL DOMEST ->45 AÑOS-<250T.TEMP | — |
| 1426 | VICT.VIOL DOMEST ->45 AÑOS->250T.TEMP | — |
| 1427 | VICT.VIOL DOMES.->45 AÑOS-RDL1/2011.TEMP | — |
| 1428 | VICT.VIOL GENERO-16/30 AÑOS-<250T.TEMP | — |
| 1429 | VICT.VIOL GENERO-16/30 AÑOS->250T.TEMP | — |
| 1430 | VICT.VIOL GEN-16/30 AÑOS-RDL1/2011.TEMP | — |
| 1431 | VICT.VIOL GEN-DESEMP.12 MES.<250T.TEMP | — |
| 1432 | VICT.VIOL GEN-DESEMP.12 MES.>250T.TEMP | — |
| 1433 | VICT.V.GEN-DESEMP.12 MES.-RDL1/2011.TEMP | — |
| 1434 | VÍCTIMAS TERRORISMO INDEF. | — |
| 1435 | VÍCTIMAS TERRORISMO TEMP. | — |
| 1436 | VÍCTIIMAS TRATA SERES HUMANOS INDEF. | — |
| 1437 | VÍCTIIMAS TRATA SERES HUMANOS TEMP. | — |
| 1438 | EXC.SOC.EMP.INS.12MESES ANTES INDEF. | — |
| 1439 | EXC.SOC.EMP.INS.12MESES ANTES TEMP. | — |
| 1440 | VICTIMAS VIOLENCIA GENERO-MUJER | — |
| 1441 | VICTIMAS TERRORISMO | — |
| 1442 | CT.T.SERES HUM/EXP.SEX-LAB/PROST-MUJER | — |
| 1443 | VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL-MUJER | — |
| 1501 | MUJER SUBREPRESENTADA | — |
| 1502 | MUJER SUBREPRESENTADA >45 AÑOS -EMP.AUT. | — |
| 1503 | MUJER SUBREPRESENT-DESEMP+6 MES | — |
| 1504 | MUJER SUBREPRESENT-DESEMP+6 MES-EMP.AUT. | — |
| 1505 | MUJER SUBREPRESENTADA <45 AÑOS | — |
| 1506 | MUJER SUBREPRESENTADA <45 AÑOS -EMP.AUT. | — |
| 1507 | MUJER SUBREPRESENTADA >45 AÑOS | — |
| 1508 | MUJER SUBREPRESENT-DESEMPLEADA+12 MESES | — |
| 1511 | DESEMPLEADO +6 MESES | — |
| 1512 | DESEMPLEADO +6 MESES-EMP.AUT. | — |
| 1513 | HOMBRES DESEMPLEADOS MÁS DE 6 MESES | — |
| 1514 | DESEMPLEADO +6 MESES-HOMBRE-EMP.AUT. | — |
| 1515 | DESEMPLEADO +6 MESES-MUJER | — |
| 1516 | DESEMPLEADO +6 MESES-MUJER-EMP.AUT. | — |
| 1601 | DESEMPLEADO +6 MESES | — |
| 1602 | DESEMPLEADO +6 MESES-EMP.AUT. | — |
| 1603 | HOMBRES DESEMPLEADOS MÁS DE 6 MESES | — |
| 1604 | DESEMPLEADO +6 MESES-HOMBRE-EMP.AUT. | — |
| 1605 | DESEMPLEADO +6 MESES-MUJER | — |
| 1606 | DESEMPLEADO +6 MESES-MUJER-EMP.AUT. | — |
| 1607 | DESEMPLEADO +6 MESES-CARGA FAMILIAR | — |
| 1610 | DESEMPLEADO-CARGA FAMILIAR | — |
| 1611 | DESEMPLEADO-CARGA FAMILIAR-ENTRE 31 Y 44 AÑOS | — |
| 1620 | DESEMPLEADO +12 MESES | — |
| 1621 | DESEMPLEADO +12 MESES-EMP.AUT. | — |
| 1622 | DESEMPLEADO +12 MESES-HOMBRE | — |
| 1623 | DESEMPLEADO +12 MESES-MUJER | — |
| 1624 | DESEMPLEADO 12 MESES EN 18 MESES.HOMBRE | — |
| 1625 | DESEMPLEADO 12 MESES EN 18 MESES.MUJER | — |
| 1626 | DESEMP.12MESES EN 18MESES-HOMBRES-RDL23 | — |
| 1627 | DESEMP.12MESES EN 18MESES-MUJERES-RDL23 | — |
| 1628 | DESEMP.12MESES EN 18MESES-45AÑOS-RDL23 | — |
| 1630 | BENEFICIARIO SUBSIDIO MAYORES 52 AÑOS | — |
| 1640 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO | — |
| 1641 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO-EMP.AUT | — |
| 1642 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO-HOMBRE | — |
| 1643 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO-HOMBRE-EMP.AUT | — |
| 1644 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO-MUJER | — |
| 1645 | DESEMPLEADO FALTA 1 AÑO-MUJER-EMP.AUT | — |
| 1650 | DESEMPLEADO REA | — |
| 1651 | DESEMPLEADO REA-EMP.AUT. | — |
| 1652 | DESEMPLEADO PERCEPTOR DESEMPLEO | — |
| 1653 | DESEMPLEADO +12 MESES-<250 TRAB.INDEF | — |
| 1654 | DESEMPLEADO +12 MESES->250 TRAB.INDEF | — |
| 1655 | DESEMPLEADO +12 MESES-<250 TRAB.TEMPORAL | — |
| 1656 | DESEMPLEADO +12 MESES->250 TRAB.TEMPORAL | — |
| 1660 | PRIMER TRABAJADOR DE AUTÓNOMO | — |
| 1701 | RENTA ACTIVA INSERCION-HOMBRE | — |
| 1702 | RENTA ACTIVA INSERCION-HOMBRE-EMP.AUT. | — |
| 1703 | RENTA ACTIVA INSERCION-MUJER | — |
| 1704 | RENTA ACTIVA INSERCION-MUJER-EMP.AUT. | — |
| 1705 | RENTA ACTIVA INSERCION-HOMBRE<45 AÑOS | — |
| 1706 | RENTA ACTIVA INSERCION-HOMBRE<45 AÑOS-AUT | — |
| 1707 | RENT.ACT.INSERCION-HOMBR-ENTR.45/55 AÑOS | — |
| 1708 | RENT.ACT.INSERCION-HOMBR-ENTR.45/55-AUT | — |
| 1709 | RENT.ACT.INSERCION-HOMBR-ENTR.55/65 AÑOS | — |
| 1710 | RENT.ACT.INSERCION-HOMBR-ENTR.55/65-AUT | — |
| 1711 | RENTA ACTIVA INSERCION-MUJER<45 AÑOS | — |
| 1712 | RENTA ACTIVA INSERCION-MUJER<45 AÑOS-AUT | — |
| 1713 | RENT.ACT.INSERCION-MUJER-ENTR.45/55 AÑOS | — |
| 1714 | RENT.ACT.INSERCION-MUJER-ENTR.45/55-AUT | — |
| 1715 | RENT.ACT.INSERCION-MUJER-ENTR.55/65 AÑOS | — |
| 1716 | RENT.ACT.INSERCION-MUJER-ENTR.55/65-AUT | — |
| 1717 | RENTA ACTIVA INSERCION | — |
| 1718 | RENTA ACTIVA INSERCION-EMP.AUT. | — |
| 1719 | RENTA ACTIVA INSERCION<45 AÑOS | — |
| 1720 | RENTA ACTIVA INSERCION<45 AÑOS-AUT | — |
| 1721 | RENT.ACT.INSERCION-ENTR.45/55 AÑOS | — |
| 1722 | RENT.ACT.INSERCION-ENTR.45/55-AUT | — |
| 1723 | RENT.ACT.INSERCION-ENTR.55/65 AÑOS | — |
| 1724 | RENT.ACT.INSERCION-ENTR.55/65-AUT | — |
| 1801 | CONVERSION | — |
| 1802 | CONVERSION>45 AÑOS | — |
| 1803 | CONVERSION<45 AÑOS | — |
| 1804 | CONVERSION MUJER SUBREPRESENTADA | — |
| 1805 | CONV.INDEF-C.FORMAT.RELEV.SUST.JUB.HOMBRE | — |
| 1806 | CONV.INDEF-C.FORMAT.RELEV.SUST.JUB.MUJER | — |
| 1807 | CONV.IND-C.FORM.RELEV.SUST.JUB.HOMB.VAC | — |
| 1808 | CONV.IND-C.FORM.RELEV.SUST.JUB.MUJ.VAC | — |
| 1809 | CONV.IND. RDL 1/2011 HOMBRE 16/30 AÑOS | — |
| 1810 | CONV.IND. RDL 1/2011 MUJER 16/30 AÑOS | — |
| 1811 | CONV.IND. RDL 1/2011 HOMBRE >45 AÑOS | — |
| 1812 | CONV.IND. RDL 1/2011 MUJER >45 AÑOS | — |
| 1813 | CONV.INDEF-C.FORM.APREND. HOMBRE | — |
| 1814 | CONV.INDEF-C.FORM.APREND. MUJER | — |
| 1815 | CONVERSION.INDEFINID.EMPLEO JOVEN.HOMBRE | — |
| 1816 | CONVERSION.INDEFINID.EMPLEO JOVEN.MUJER | — |
| 1817 | CONVER.INDEFINID.EMPLEO JOVEN.HOMBR.DISC | — |
| 1818 | CONVER.INDEFINID.EMPLEO JOVEN.MUJER.DISC | — |
| 1819 | CONV.INDEF-C.FORM.APREND.HOMBRE.SNGJ | — |
| 1820 | CONV.INDEF-C.FORM.APREND.MUJER.SNGJ | — |
| 1821 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.HOMBRE.GC01 | — |
| 1822 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.MUJER.GC01 | — |
| 1823 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.HOMBRE.GC01 | — |
| 1824 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.MUJER.GC01 | — |
| 1825 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.HOMBRE.GC02/11 | — |
| 1826 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.HOMBRE.GC02/11 | — |
| 1827 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.MUJER.GC02/11 | — |
| 1828 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.MUJER.GC02/11 | — |
| 1829 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.HOMBRE.GC01 | — |
| 1830 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.MUJER.GC01 | — |
| 1831 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.HOMBRE.GC01 | — |
| 1832 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.MUJER.GC01 | — |
| 1833 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.HOMBRE.GC02/11 | — |
| 1834 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.HOMBRE.GC02/11 | — |
| 1835 | TRANSF.INDEF.SEA.MENSUAL.MUJER.GC02/11 | — |
| 1836 | TRANSF.INDEF.SEA.J.REAL.MUJER.GC02/11 | — |
| 1837 | TRANSF.INDEF.CT RELEVO- HOMBRES | — |
| 1838 | TRANSF.INDEF.CT RELEVO- MUJERES | — |
| 1839 | TRANSF.INDEF.CT FORMATIVOS- HOMBRES | — |
| 1840 | TRANSF.INDEF.CT FORMATIVOS- MUJERES | — |
| 1841 | TRANSF.FIJO-DISC.SEA HOMBRES RDL1/2023 | — |
| 1842 | TRANSF.FIJO-DISC.SEA MUJERES RDL1/2023 | — |
| 1902 | MUJER ENTRE 16 Y 45 AÑOS | — |
| 1903 | MUJER ENTRE 16 Y 45 AÑOS-EMP.AUT | — |
| 1904 | MUJER <30 AÑOS | — |
| 1911 | HOMBRE <30 AÑOS | — |
| 2000 | <30 AÑOS | — |
| 2001 | <30 AÑOS-EMP.AUT | — |
| 2003 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS | — |
| 2004 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS-EMP.AUT. | — |
| 2005 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS | — |
| 2006 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS-EMP.AUT. | — |
| 2012 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS-HOMBRE | — |
| 2013 | >45 AÑOS-EMP.AUT | — |
| 2014 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS-HOMBRE-EMP.AUT. | — |
| 2015 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS-HOMBRE | — |
| 2016 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS-HOMBRE-EMP.AUT. | — |
| 2022 | PRACTICAS.<30 AÑOS | — |
| 2031 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS-MUJER | — |
| 2032 | ENTRE 45 Y 55 AÑOS-MUJER-EMP.AUT. | — |
| 2033 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS-MUJER | — |
| 2034 | ENTRE 55 Y 65 AÑOS-MUJER-EMP.AUT. | — |
| 2035 | >45 AÑOS -MUJER | — |
| 2036 | >45 AÑOS -HOMBRE | — |
| 2037 | ENTRE 16/30 AÑOS. PROB.EMPLEABILID.HOMBRE | — |
| 2038 | 16/30A.EMPLEABI.MUJER | — |
| 2039 | MAYOR 45 AÑOS.DESEMPLEAD 12 MESES.HOMBRE | — |
| 2040 | MAYOR 45 AÑOS.DESEMPLEADO 12 MESES.MUJER | — |
| 2041 | ENTRE 16/30 AÑOS. PROB.EMPL.HOMBRE.VAC | — |
| 2042 | ENTRE 16/30 AÑOS. PROB.EMPL.MUJER.VAC | — |
| 2043 | MAYOR 45 AÑOS.DESEMP 12 MESES.HOMBRE.VAC | — |
| 2044 | MAYOR 45 AÑOS.DESEMP 12 MESES.MUJER.VAC | — |
| 2045 | 16/30 AÑOS.PROB.EMPLEAB.HOMB.<250T.INDEF | — |
| 2046 | 16/30 AÑOS.PROB.EMPLEAB.HOMB.>250T.INDEF | — |
| 2047 | 16/30 A. PROB.EMPLEAB.HOMB.RDL1/11.INDEF | — |
| 2048 | 16/30 AÑOS.PROB.EMPLEAB.MUJ.<250T.INDEF | — |
| 2049 | 16/30 AÑOS.PROB.EMPLEAB.MUJ.>250T.INDEF | — |
| 2050 | 16/30 A. PROB.EMPLEAB.MUJ.RDL1/11.INDEF | — |
| 2051 | >45 AÑOS.DESEMP +12 MES.HOMB.<250T.INDEF | — |
| 2052 | >45 AÑOS.DESEMP +12 MES.HOMB.>250T.INDEF | — |
| 2053 | >45 AÑOS.DESEMP +12 MES.HOM.RDL1/11.IND | — |
| 2054 | >45 AÑOS.DESEMP +12 MES.MUJ.<250T.INDEF | — |
