Datos oficiales · Sistema RED
Concepto retributivo (tabla T-84)
La tabla oficial T-84 «Concepto retributivo» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 62 claves con su significado.
En resumen: Códigos de los Conceptos Retributivos Abonados (CRA) que se comunican en la liquidación de cotizaciones, con su tratamiento en la base de cotización (inclusión/exclusión BBCC).
| Clave | Descripción | Inclusión BBCC | Exclusión BBCC |
|---|---|---|---|
| 0001 | RETRIBUCION NO INCLUIDA OTROS APARTADOS | Sí | No |
| 0002 | HORAS EXTRAORDINARIAS NO ESTRUCTURALES | Sí | No |
| 0003 | HORAS EXTR. ESTRUCTURALES O FUERZA MAYOR | Sí | No |
| 0004 | PAGAS EXTRAORDINARIAS.PRORRATEO | Sí | No |
| 0005 | RETR≠PAGA.EXTR.VENCIM.SUP.MES.PRORRATEO | Sí | No |
| 0006 | VACACIONES RETRIBUIDAS NO DISFRUTADAS | Sí | No |
| 0007 | SALARIOS DE TRAMITACIÓN | Sí | No |
| 0008 | RETR.POR ATRASOS NO INCLUIDA OTROS APART | Sí | No |
| 0009 | RETRIBUCIÓN POR ATRASOS.CONV.COLECTIVO | Sí | No |
| 0010 | RETRIBUCIÓN POR ATRASOS.SENTENCIA JUD. | Sí | No |
| 0011 | RETRIBUCIÓN POR ATRASOS.NORMATIVA | Sí | No |
| 0012 | RETRIBUCIÓN POR ATRASOS.ACTA CONCILIAC. | Sí | No |
| 0013 | R.ESPECIE NO INCLUIDA EN OTROS APARTADOS | Sí | No |
| 0014 | R.ESP.VIVIENDA.PROP.PAGAD.C/VALOR.CATAST. | Sí | Sí |
| 0015 | R.ESP.VIVIENDA.PROP.PAGAD.PTE.VALOR.CAT. | Sí | Sí |
| 0016 | R.ESP.VIVIENDA.NO PROPIEDAD PAGADOR | Sí | No |
| 0017 | R.ESP.VEHÍCULO.ENTREGA AL TRABAJADOR | Sí | No |
| 0018 | R.ESP.VEHÍCULO.USO.PROPIEDAD PAGADOR | Sí | No |
| 0019 | R.ESP.VEHÍCULO USO.NO PROPIEDAD PAGADOR | Sí | Sí |
| 0020 | R.ESP.VEHÍCULO USO Y POSTERIOR ENTREGA | Sí | Sí |
| 0021 | R.ESP.PRÉSTAMO.TIPO INTERÉS < LEGAL | Sí | No |
| 0022 | R.ESP. MANUTENCIÓN Y SIMILARES | Sí | No |
| 0023 | R.ESP. HOSPEDAJE Y SIMILARES | Sí | No |
| 0024 | R.ESP. VIAJES Y SIMILARES | Sí | No |
| 0025 | R.ESP.GASTOS DE ESTUDIOS Y MANUTENCIÓN | Sí | No |
| 0026 | R.ESP.DERECHOS FUNDADORES DE SOCIEDADES | Sí | No |
| 0027 | QUEBRANTO DE MONEDA | Sí | No |
| 0028 | DESGASTE ÚTILES Y HERRAMIENTAS | Sí | No |
| 0029 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO ROPA TRABAJO | Sí | Sí |
| 0030 | PERCEPCIONES POR MATRIMONIO | Sí | No |
| 0031 | DONACIONES PROMOCIONALES | Sí | No |
| 0032 | PLUSES DE TRANSPORTE Y DE DISTANCIA | Sí | No |
| 0033 | PLANES PENSIONES Y SIST. ALTERNATIVOS | Sí | No |
| 0034 | ACCIONES O PARTICIPACIONES EMPRESA | Sí | No |
| 0035 | GASTOS ESTUDIO ACT. CAPACIT. O RECICLAJE | No | Sí |
| 0036 | PRODUCTOS.PREC.REB.–CANTIN.COMED.ECONOM. | Sí | No |
| 0037 | BIENES DESTINADOS A SERV. SOC. Y CULT. | Sí | No |
| 0038 | PRIMAS SEGURO AT O RESPONS. CIVIL TRAB. | Sí | No |
| 0039 | PRIMAS SEGURO ENFERMEDAD COMÚN TRABAJ. | Sí | No |
| 0040 | PRIMAS SEGURO ENFERMEDAD COMÚN FAMILIAR. | Sí | No |
| 0041 | PREST. SERVICIO EDUCACIÓN A HIJ. TRAB. | Sí | Sí |
| 0042 | GASTOS DE ESTANCIA | Sí | Sí |
| 0043 | GASTOS MANUTENCIÓN PERNOCTA ESPAÑA | Sí | Sí |
| 0044 | GASTOS MANUTENCIÓN PERNOCTA EXTRANJERO | Sí | Sí |
| 0045 | GASTOS MANUTENCIÓN SIN PERNOCTA ESPAÑA | Sí | Sí |
| 0046 | GASTOS MANUTENCIÓN SIN PERNOCTA EXTRANJERO | Sí | Sí |
| 0047 | GASTOS MANUTENCIÓN PERSONAL VUELO ESPAÑA | Sí | Sí |
| 0048 | GASTOS MANUTENCIÓN PERSONAL VUELO EXTR. | Sí | Sí |
| 0049 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO | No | Sí |
| 0050 | GASTOS LOCOMOCIÓN SIN JUSTIFIC. IMPORTE | Sí | Sí |
| 0051 | INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO | Sí | Sí |
| 0052 | INDEMNIZACIONES POR TRASLADOS | Sí | Sí |
| 0053 | INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIONES | Sí | Sí |
| 0054 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O CESE | Sí | Sí |
| 0055 | MEJORAS PREST.SS.INCAPACIDAD TEMPORAL | No | Sí |
| 0056 | MEJORAS PREST.SS.≠INCAPACIDAD TEMPORAL | Sí | No |
| 0057 | HORAS COMPLEMENTARIAS PACTADAS | Sí | No |
| 0058 | HORAS COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS | Sí | No |
| 0059 | VACACIONES NO DISFRUTADAS RETRIBUIDAS TRAS FALLECIMIENTO | Sí | No |
| 0060 | VACACIONES RETRIBUIDAS NO DISFRUTADAS. COTIZACIÓN DURANTE CONTRATO. | Sí | No |
| 0061 | PLUSES DE TRANSAPORTE Y DE DISTANCIA (MEDIOS COLECTIVOS EMPRESA) | Sí | No |
| 0062 | GASTOS DE TELETRABAJO | No | Sí |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-84 «Concepto retributivo» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-84 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 62 claves con su descripción (edición oficial 10/2024).