Datos oficiales · Sistema RED
Proveedor de nómina (tabla T-86)
La tabla oficial T-86 «Proveedor de nómina» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 197 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 001 | NÓMINA PROPIA | — |
| 002 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN, S.L.U. | — |
| 003 | ALFA MICROGES | — |
| 004 | SAGE LOGIC CONTROL, S.L. | — |
| 005 | MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL | — |
| 007 | GRUPO CASTILLA - CARLOS CASTILLA INGENIEROS | — |
| 011 | DEICA INFORMATICA SL | — |
| 013 | TRAMIT-SOFT S.L. | — |
| 014 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | — |
| 015 | INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON | — |
| 018 | GLI SERVICIOS GESTION LABORAL S.L. | — |
| 019 | FOKE SERVICIOS INFORMATICO, S.A. | — |
| 020 | CEGID SPAIN S.A. | — |
| 024 | GEYCE AGP SOFTWAR, S.L. | — |
| 033 | BUSINESS T&G S.A. | — |
| 047 | IBERMATICA, S.A. | — |
| 054 | MICROMED, S.A. | — |
| 056 | MICROVEN, S.A.L. | — |
| 067 | SOFTWARE AG ESPANA, S.A. | — |
| 071 | JUAN CARLOS MARTIN MUÑOZ | — |
| 076 | ISLAS CENTRO INFORMATICO, S.L. | — |
| 079 | LOGICSOFTWARE, S.A. | — |
| 082 | GAE INFORMÁTICA, S.A. | — |
| 103 | SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS SA | — |
| 110 | LOGICA, TECNOLOGIA Y CONTROLES INFORMATICOS | — |
| 111 | INFORMATICA Y PROGRAMACION LOGICA, SCA | — |
| 112 | JMD NOMINAS Y PROTECCION DE DATOS, S.L. | — |
| 120 | INFORMÀTICA3 PROGEST SL | — |
| 122 | GERARDO ANTUNEZ JIMENEZ (GAJ SERVICIOS INFORM | — |
| 123 | DAMOS SOLUCIONES INFORMATICAS S. L | — |
| 125 | JLQS, S.L. | — |
| 128 | SISLEI SA | — |
| 130 | AITANA | — |
| 131 | MICRODATA SOFTWARE | — |
| 136 | WURTH, S.L. | — |
| 145 | HOT KEY S. L | — |
| 152 | MICROAREA DESARROLLOS INFORMATICOS, S.L.U. | — |
| 156 | AG INFORMATICA Y SERVICIOS, S.A. | — |
| 157 | ANER SISTEMAS INFORMATICOS | — |
| 164 | ALEMANY INFORMATICA, S.L. | — |
| 169 | CONSULTORES DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y SOLUC | — |
| 171 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA | — |
| 173 | M3INFORMATICA SL | — |
| 177 | AIDA VITORIA, S.L. | — |
| 178 | GRUPO HISPATEC INFORMÁTICA EMPRESARIAL S.A. | — |
| 180 | ALFONSO PALMERO MUÑOZ | — |
| 181 | GRUPO GTEI SA | — |
| 185 | INFORATA, S.L. | — |
| 190 | SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUC. IN | — |
| 192 | NIVEL IV SERVICIOS INFORMATICOS GALLEGOS, S. L | — |
| 195 | CAI SISTEMAS INFORMATICOS S.L. | — |
| 197 | IDS Ingeniería DE SISTEMAS S.A. | — |
| 198 | UNIDATA SOLUCIONES INFORMATICAS, S. L. | — |
| 199 | SAGE SP SLU | — |
| 201 | GESTION DISEÑO Y MANTENIMIENTO SL | — |
| 202 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, | S.A. |
| 205 | AIGE, SL | — |
| 208 | TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO DE SOFTWARE SL | — |
| 215 | GESIMDE, S.A. | — |
| 219 | SERESCO, S.A. | — |
| 223 | APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. | — |
| 231 | ADP ES IBERIA S.L. | — |
| 234 | GLASOF INFORMATICA S.L. | — |
| 241 | GRUPO CIE, S.L. | — |
| 246 | CIA. MERIDIONAL DE GESTION Y SERVICIOS, S-L- | — |
| 249 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUB | — |
| 257 | SIGACUS GESTION, S.L. | — |
| 260 | PROCONSI S.A. | — |
| 266 | EL CLUB DEL ASESOR GRUPO PRIMAVERA S.L. | — |
| 269 | BIGUN, S.L. | — |
| 272 | NUEVO CENTRO DE SISTEMAS, S.L. | — |
| 273 | AGRISOFT INFORMATICA, S.L. | — |
| 275 | PLANATEC SOFTWARE, S.L. | — |
| 286 | C2P SISTEMAS S.L. | — |
| 288 | MADD INFORMATICS S.L. | — |
| 289 | SAECDATA, S.A. | — |
| 290 | QUERRY S.A. | — |
| 291 | GALDON SOFTWARE, S.A. | — |
| 292 | BIT ON CONSULTORES, S.L. | — |
| 293 | INFORMATICA Y PROCESOS DE GESTION, S.L. | — |
| 296 | FUSION COMPANIA DE INFORMATICA S.L. | — |
| 299 | INDUCONTROL S.L. | — |
| 300 | GINSA INFORMATICA S.A. | — |
| 305 | ATM GRUPO MAGGIOLI | — |
| 308 | SISPYME, S.L. | — |
| 313 | ILUROINFOR, S.L.L. | — |
| 317 | SODAD PROV INFORMATICA SEVILLA S.A.U.(INPRO) | — |
| 319 | DATOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. | — |
| 334 | FUNDACION HAZI FUNDAZIOA | — |
| 335 | AUDIFILM ABI, S. L | — |
| 340 | CONSULTING EMPRESARIAL B.G.H., SL | — |
| 343 | EDISA ASTURIAS, S. A | — |
| 345 | MANTOLAN S.L. | — |
| 347 | DATADEC S.A. | — |
| 351 | TECSA SERVICIOS S.A. | — |
| 353 | SYGA SYSTEM S.L. | — |
| 360 | GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ | — |
| 365 | SOCIAL ERP TELEGESTION S.L. | — |
| 366 | BILBOSOFT SL. | — |
| 370 | EPRINSA | — |
| 377 | CEDATEC 2000 S.L. | — |
| 383 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | — |
| 386 | GOLDEN SOFT S.L. | — |
| 387 | ORACLE IBERICA, S.R.L. | — |
| 391 | DST SOFTWARE_S.L. | — |
| 393 | GREGAL SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | — |
| 395 | AMSELEM Y ASOCIADOS S.L. | — |
| 398 | INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S.L. | — |
| 401 | TOT CLAR S. L | — |
| 408 | LAUKOLAN S.L. | — |
| 412 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU | — |
| 413 | ELECTRO INFORMATICA GARPE, S.L. | — |
| 422 | ASESORIA POUSADA, S.L. | — |
| 423 | CENTRO INFORMATICO PARA XESTION ECONOMICO FIN | — |
| 429 | FREEMATICA S.L. | — |
| 432 | MARSOFT APLICACIONES INFORMATICAS | — |
| 434 | RANDOM COMPUTERS S. A | — |
| 435 | SERVICIO GALEGO DE SAUDE | — |
| 438 | GABILOS SOFTWARE | — |
| 439 | CIMKEY. S.L. | — |
| 442 | INFORMATICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE S.L. | — |
| 448 | ANASINF SOCIEDAD COOPERATIVA | — |
| 449 | TECNYRED S.C.P. (SCP) | — |
| 451 | INGESIT SISTEMAS S.L. | — |
| 452 | APLIFISA, S. L | — |
| 454 | INFORMATICA DE APLICACION EMPRESARIAL S.L. | — |
| 455 | SDM SERVICIO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PR | — |
| 457 | CONINPE CONSULTORES INFORMATICOS, S. L | — |
| 459 | TECNOLOGIA CONTABLE APLICADA, S.L. | — |
| 461 | SUBBETICA DE INFORMATICA Y SISTEMAS S. L | — |
| 462 | M. DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | — |
| 467 | FAGOR S. COOP. | — |
| 469 | HR ACCESS SOLUTIONS S.L. (GRUPO SOPRA) | — |
| 473 | SOFTWARE DEL SOL, S.A. | — |
| 475 | CARMEN DE LA TORRE GOMEZ | — |
| 479 | HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADA, S.L. | — |
| 481 | COLEGIO PROFESIONAL ADMINISTRADORES DE FINCAS | — |
| 482 | NOMINAFACIL | — |
| 483 | PROFESSIONAL SOFTWARE S.A. (PROSOFT) | — |
| 484 | SOLUCIONES LABORALES DE INFORMACION, S.L. | — |
| 485 | AGROMEDIA SOFTWARE | — |
| 488 | B-NET APLICACIONES S.L. | — |
| 489 | INFO 90 S.L. | — |
| 491 | GESTION CUATROCIENTOS S.L. | — |
| 492 | TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L. | — |
| 495 | CASTILLA LA MANCHA SERVICIOS TECNOLÓGICOS S. L | — |
| 496 | DESINBUR, S.L. | — |
| 499 | LYNX ESTRATEGIES EMPRESARIALS, S.L | — |
| 501 | SERVICIO ELECTRONICO LOCAL SLU | — |
| 502 | INFORMATICA FORMACION Y GESTION DE LUGO S.L. | — |
| 503 | ESPECTACULOS ESPIN, S.L. | — |
| 504 | JJSOFTWARE | — |
| 506 | NICOLAS SANCHEZ-PUGA SOLER | — |
| 507 | MIGUEL ANGEL ROMO GARCIA | — |
| 513 | GRUP INFORMATIC I DE SERVEIS, S.L. | — |
| 514 | GABINETE PROFESIONAL DE INFORMATICA S.L. | — |
| 516 | GRECCO SOFT S.L. | — |
| 517 | ENDALIA, S.L. | — |
| 519 | NIX UNIVERSAL S.L. | — |
| 521 | INFONUR S.L. | — |
| 522 | SIMA S.L. | — |
| 523 | SERVICIOS LABORALES WEB S.L.U. | — |
| 526 | ASESORES TITULADOS S.A. | — |
| 527 | MEDINA SORIANO Y ABAD S.L. (MSYA) | — |
| 529 | JOBERS Y ASOCIADOS S.L. | — |
| 532 | NEWLINE SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. | — |
| 533 | NORTCONSULTING SISTEMAS, S.L. | — |
| 534 | GT3 SOLUCIONES S.L. | — |
| 535 | (E) FLOWINN CONSULTING, LDA. | — |
| 536 | ANOOK MANAGEMENT SOFTWARE S.A.U. | — |
| 537 | SAGE OVERSEAS LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA | — |
| 538 | ASESOWEB PROFESIONAL, S.L. | — |
| 539 | DATAMARE MEDITERRANEA S.L. | — |
| 540 | EIKI SISTEMAS, S.L. | — |
| 541 | GESTIÓN PATRIMONIAL DOMÉSTICA S.L. | — |
| 544 | RIKER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L. | — |
| 546 | DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE INFORMATICA C.B. | — |
| 547 | ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SIST. INFORMÁTICOS | — |
| 548 | SIGA NUEVAS TECNOLOGÍAS SL | — |
| 549 | LOGIC SOLUCIONES DE HARDWARE, S.L. | — |
| 550 | ARRAY LEVANTE S.L. | — |
| 551 | ALTAI SOFT, S.L. | — |
| 553 | SERRA LABORAL CONSULTING, S.L. | — |
| 556 | GREENAALL SOLUCIONES S.L. | — |
| 557 | LIFESTYLE ELOQUENCE GROUP S.L. | — |
| 558 | AON SOLUTIONS, S.L. | — |
| 560 | ECOSISTEMA BINARIO DE LA INFORMACIÓN S.L. | — |
| 561 | ALVEAN VENTURES S.L. | — |
| 563 | AL-ANDALUS SOFTWARE S. L | — |
| 564 | DIAGRAM SOFTWARE EUROPA S. L | — |
| 565 | HIBERUS ADVANCED SOLUTIONS S.L. | — |
| 566 | ZUCCHETTI SPAIN | — |
| 567 | TECNOSIS S.A. | — |
| 568 | YUNBIT S.L. | — |
| 569 | ENTIDAD IBÉRICA DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS | SLU |
| 570 | SD WORX SPAIN S.L. | — |
| 571 | NOMINA INFORMATICA AS400 S.L., | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-86 «Proveedor de nómina» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-86 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 197 claves con su descripción (edición oficial 06/2025).