Datos oficiales · Sistema RED
Prefijo internacional país (tabla T-98)
La tabla oficial T-98 «Prefijo internacional país» del Sistema RED de la Seguridad Social recoge 217 claves con su significado.
| Clave | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 1 | E.E.U.U. – Canadá y otros | — |
| 20 | República Árabe de Egipto | — |
| 212 | Reino de Marruecos | — |
| 213 | República Argelina Democrática Popular | — |
| 216 | Túnez | — |
| 218 | Jamahiriya Árabe Libia Popular | — |
| 220 | República de Gambia | — |
| 221 | República del Senegal | — |
| 222 | República Islámica de Mauritania | — |
| 223 | República de Mali | — |
| 224 | República de Guinea | — |
| 225 | República de Côte d'Ivoire | — |
| 226 | Burkina Faso | — |
| 227 | República del Níger | — |
| 228 | República Togolesa | — |
| 229 | República de Benin | — |
| 230 | República de Mauricio | — |
| 231 | República de Liberia | — |
| 232 | Sierra Leona | — |
| 233 | Ghana | — |
| 234 | República Federal de Nigeria | — |
| 235 | República del Chad | — |
| 236 | República Centroafricana | — |
| 237 | República de Camerún | — |
| 238 | República de Cabo Verde | — |
| 239 | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe | — |
| 240 | República de Guinea Ecuatorial | — |
| 241 | República Gabonesa | — |
| 242 | República del Congo | — |
| 243 | República Democrática del Congo | — |
| 244 | República de Angola | — |
| 245 | República de Guinea-Bissau | — |
| 246 | Isla Diego García | — |
| 247 | Ascensión | — |
| 248 | República de Seychelles | — |
| 249 | República de Sudán | — |
| 250 | República de Rwanda | — |
| 251 | República Democrática Federal de Etiopía | — |
| 252 | República Democrática Somalí | — |
| 253 | República de Djibouti | — |
| 254 | República de Kenya | — |
| 255 | República Unida de Tanzania | — |
| 256 | República de Uganda | — |
| 257 | República de Burundi | — |
| 258 | República de Mozambique | — |
| 260 | República de Zambia | — |
| 261 | República de Madagascar | — |
| 262 | Depar territ franceses del Océano Indico | — |
| 263 | República de Zimbabwe | — |
| 264 | República de Namibia | — |
| 265 | Malawi | — |
| 266 | Reino de Lesotho | — |
| 267 | República de Botswana | — |
| 268 | Reino de Swazilandia | — |
| 269 | Mayotte | — |
| 27 | República de Sudafricana | — |
| 290 | Tristan da Cunha | — |
| 291 | Eritrea | — |
| 297 | Aruba | — |
| 298 | Islas Feroe | — |
| 299 | Groenlandia (Dinamarca) | — |
| 30 | Grecia | — |
| 31 | Reino de los Países Bajos | — |
| 32 | Bélgica | — |
| 33 | Francia | — |
| 34 | España | — |
| 350 | Gibraltar | — |
| 351 | Portugal | — |
| 352 | Luxemburgo | — |
| 353 | Irlanda | — |
| 354 | Islandia | — |
| 355 | República de Albania | — |
| 356 | Malta | — |
| 357 | República de Chipre | — |
| 358 | Finlandia | — |
| 359 | República de Bulgaria | — |
| 36 | República de Hungría | — |
| 370 | República de Lituania | — |
| 371 | República de Letonia | — |
| 372 | República de Estonia | — |
| 373 | República de Moldova | — |
| 374 | República de Armenia | — |
| 375 | República de Belarús | — |
| 376 | Principado de Andorra | — |
| 377 | Principado de Mónaco | — |
| 378 | República de San Marin | — |
| 379 | Estado de la Ciudad del Vaticano | — |
| 380 | Ucrania | — |
| 381 | República de Serbia | — |
| 382 | República de Montenegro | — |
| 385 | República de Croacia | — |
| 386 | República de Eslovenia | — |
| 387 | Bosnia y Herzegovina | — |
| 388 | Grupo de países, indicativo compartido | — |
| 389 | Ex República Yugoslava de Macedonia | — |
| 39 | Italia | — |
| 40 | Rumania | — |
| 41 | Confederación Suiza | — |
| 420 | República Checa | — |
| 421 | República Eslovaca | — |
| 423 | Principado de Liechtenstein | — |
| 43 | Austria | — |
| 44 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte | — |
| 45 | Dinamarca | — |
| 46 | Suecia | — |
| 47 | Noruega | — |
| 48 | República de Polonia | — |
| 49 | República Federal de Alemania | — |
| 500 | Islas Malvinas (Falkland) | — |
| 501 | Belice | — |
| 502 | República de Guatemala | — |
| 503 | República de El Salvador | — |
| 504 | República de Honduras | — |
| 505 | Nicaragua | — |
| 506 | Costa Rica | — |
| 507 | República de Panamá | — |
| 508 | República francesa de San Pedro y Miquelón | — |
| 509 | República de Haití | — |
| 51 | Perú | — |
| 52 | México | — |
| 53 | Cuba | — |
| 54 | República de Argentina | — |
| 55 | República Federativa del Brasil | — |
| 56 | Chile | — |
| 57 | República de Colombia | — |
| 58 | República Bolivariana de Venezuela | — |
| 590 | Departamento francés de Guadalupe | — |
| 591 | República de Bolivia | — |
| 592 | Guyana | — |
| 593 | Ecuador | — |
| 594 | Departamento francés Guayana francesa | — |
| 595 | República de Paraguay | — |
| 596 | Departamento francés de la Martinica | — |
| 597 | República de Suriname (República | — |
| 598 | República Oriental del Uruguay (República) | — |
| 599 | Antillas Neerlandesa | — |
| 60 | Malasia | — |
| 61 | Australia | — |
| 62 | República de Indonesia | — |
| 63 | República de Filipinas | — |
| 64 | Nueva Zelandia | — |
| 65 | República de Singapur | — |
| 66 | Tailandia | — |
| 670 | República Democrática de Timor-Leste | — |
| 672 | Territorios exteriores de Australia | — |
| 673 | Brunei Darussalam | — |
| 674 | República de Nauru | — |
| 675 | Papua Nueva Guinea | — |
| 676 | Reino de Tonga | — |
| 677 | Islas Salomón | — |
| 678 | República de Vanuatu | — |
| 679 | República de Fiji | — |
| 680 | República de Palau | — |
| 681 | Territorio francés Wallis y Futuna | — |
| 682 | Islas Cook | — |
| 683 | Niue | — |
| 685 | Estado Independiente de Samoa | — |
| 686 | República de Kiribati | — |
| 687 | Territorio francés de Nueva Caledonia | — |
| 688 | Tuvalu | — |
| 689 | Territorio francés de Polinesia francesa | — |
| 690 | Tokelau | — |
| 691 | Estados federados de Micronesia | — |
| 692 | República de las Islas Marshall | — |
| 7 | Federación de Rusia | — |
| 800 | Servicio llamada gratuita internacional | — |
| 808 | Servicio internacional pago compartido | — |
| 81 | Japón | — |
| 82 | República de Corea | — |
| 84 | República Socialista de Viet Nam | — |
| 850 | República Popular Democrática de Corea | — |
| 852 | Hong Kong, China | — |
| 853 | Macao, China | — |
| 855 | Reino de Camboya | — |
| 856 | República Democrática Popular de Lao | — |
| 86 | República Popular de China | — |
| 870 | Inmarsat SNAC | — |
| 875 | Reserva aplicaciones servicio móvil marítimo | — |
| 876 | Reserva aplicaciones servicio móvil marítimo | — |
| 877 | Reserva aplicaciones servicio móvil marítimo | — |
| 878 | Servicio de telecomunicación personal universal | — |
| 880 | República Popular Bangladesh | — |
| 881 | Sistema móvil mundial por satélite (GMSS) | — |
| 882 | Redes internacionales, compartido | — |
| 883 | Redes internacionales, compartido | — |
| 886 | Taiwán, China | — |
| 888 | Telecomunicaciones para Operaciones de SOS (TDR) | — |
| 90 | Turquía | — |
| 91 | República de la India | — |
| 92 | República Islámica del Pakistán | — |
| 93 | Afganistán | — |
| 94 | República Socialista Democrática de Sri Lanka | — |
| 95 | Unión de Myanmar | — |
| 960 | República de Maldivas | — |
| 961 | Líbano | — |
| 962 | Reino Hachemita de Jordania | — |
| 963 | República Árabe Siria | — |
| 964 | República del Iraq | — |
| 965 | Estado de Kuwait | — |
| 966 | Reino de Arabia Saudita | — |
| 967 | República del Yemen | — |
| 968 | Sultanía de Omán | — |
| 971 | Emiratos Árabes Unidos | — |
| 972 | Estado de Israel | — |
| 973 | Reino de Bahrein | — |
| 974 | Estado de Qatar | — |
| 975 | Reino de Bhután | — |
| 976 | Mongolia | — |
| 977 | República Democrática Federal de Nepal | — |
| 979 | Servicio internacional con recargo (IPRS) | — |
| 98 | República Islámica del Irán | — |
| 992 | República de Tayikistán | — |
| 993 | Turkmenistán | — |
| 994 | República de Azerbaiyana | — |
| 995 | Georgia | — |
| 996 | República Kirguisa | — |
| 998 | República de Uzbekistán | — |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tabla T-98 «Prefijo internacional país» del Sistema RED?
Es la tabla oficial T-98 del Sistema RED de la Seguridad Social; recoge 217 claves con su descripción (edición oficial 03/2020).