Fichero CRA · Respuesta RCA
Fichero de respuesta RCA
Por cada fichero CRA que envías, la TGSS devuelve un fichero de respuesta RCA con el resultado del procesado: confirma lo correcto e informa de los errores, a nivel de envío, CCC, trabajador o concepto.
En resumen: el RCA se puede ver como acuse técnico en SILTRA. Si todos los trabajadores de un CCC se procesan bien, no se detalla cada uno; si hay error, el RCA lo localiza en el trabajador o concepto afectado con un código de retorno y su explicación.
Estructura del fichero RCA
| Segmento | Nombre | Contenido |
|---|---|---|
| CAB | Datos de CABecera | Identificación del autorizado y del fichero, y la referencia del CRA al que se responde, con fecha y hora de recepción en la TGSS. |
| DDE | Datos De Empresa | CCC, régimen y periodo de liquidación de la empresa. |
| RZS | RaZón Social | Tipo de empresario y razón social. |
| TRB | Datos del TRaBajador | Número de Afiliación (NAF) del trabajador afectado. |
| CRE | Conceptos REtributivos | El concepto (T-84), indicativo I/E, importe y tipo de actuación a los que se refiere la respuesta. |
| COR | COdigo de Respuesta | Clave (código de retorno del procesado) y descripción literal que lo explica. |
Diseño del registro: campos y subcampos
Diseño completo del fichero plano del mensaje RCA, campo a campo. Notación: an = alfanumérico · n = numérico · a = alfabético ·
..N = longitud máxima/variable · N = longitud fija. O/C =
Obligatorio / Condicional. El segmento COR lleva el código de retorno y su literal.
Las celdas vacías («—») no constan de forma inequívoca en el documento oficial.
| Ref. | Campo / subcampo | Formato | O/C | Pos. | Long. | Valor | Tabla | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETI — Etiquetas de proceso (cabecera del envío) | ||||||||
| 10 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | ETI | — | Cadena de caracteres «ETI». Identifica el mensaje. |
| 20 | Identificador de sintaxis | — | O | — | 4 | RCA2 | — | Identifica el formato del mensaje (segmentos y elementos) que se intercambia. |
| 30 | Identificador de sintaxis del mensaje | an..4 | O | 4 | 4 | WSxx | — | Identifica el tipo de mensaje. Clave del autorizado al Sistema RED, asignada por la TGSS. |
| 40 | Número de versión de sintaxis del mensaje | n1 | O | 8 | — | — | — | Versión del mensaje anterior. |
| 50 | Identificador de sintaxis del proceso | an..4 | O | 9 | — | — | — | Versión del programa de validación/impresión/proceso del emisor. No utilizable para RCA. |
| 60 | Número de versión de sintaxis del proceso | n1 | O | 13 | — | — | — | Versión del módulo de validación anterior. Asignado por el programa de la TGSS. |
| 70 | Emisor del Intercambio | — | O | — | — | — | — | Identifica al emisor del intercambio (ver Clave de autorización). |
| 80 | Clave de Autorización | n..8 | O | 14 | — | — | — | Número asignado por la TGSS al conceder la autorización para el uso del Sistema RED. |
| 90 | Reservado | an..8 | C | 22 | — | — | — | Reservado. |
| 100 | Fecha/Hora de preparación | — | O | — | — | — | — | Clave única por envío (fecha + hora), asignada por el emisor. |
| 110 | Fecha | n..8 | O | 30 | — | — | — | Año, mes y día de preparación del envío. |
| 120 | Hora | n..4 | O | 38 | — | — | — | En hora y minutos. |
| 130 | Referencia de control de intercambio | an..8 | O | 42 | — | — | — | Nombre que el usuario da al fichero al que se responde. |
| 140 | Sufijo | an..3 | O | 50 | — | — | — | Sufijo o extensión del fichero. |
| 150 | Código de prioridad de procesado | a1 | C | 53 | 1 | — | — | No utilizable para RCA. |
| 160 | Indicador de prueba | a1 | C | 54 | 1 | — | — | No utilizable para RCA. |
| 170 | Número de identificación de Registro | — | C | — | — | — | — | Uso interno de la TGSS. No utilizable para RCA. |
| 180 | Año | n..2 | C | 55 | — | — | — | Dos dígitos del año de recepción en el ordenador central. |
| 190 | Número de envío | n..8 | C | 57 | — | — | — | Secuencial de llegada dentro de su serie. |
| 200 | Número de documento dentro del envío | n..4 | C | 65 | — | — | — | Secuencial del orden de cada documento dentro del envío. |
| 210 | Reservado TGSS | an1 | C | 69 | 1 | — | — | No utilizable para RCA. |
| 220 | Reservado | an1 | C | 70 | 1 | — | — | Reservado. |
| CAB — Datos de CABecera (autorizado y fichero al que responde) | ||||||||
| 300 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | CAB | — | Cadena de caracteres «CAB». |
| 310 | IPF Usuario Originador | — | O | — | — | — | — | Tipo y número del documento del usuario del Sistema RED que generó el fichero (N.I.F., N.I.E., etc.). |
| 320 | Tipo de Identificador | an..3 | C | 5 | — | — | T-11 | Determina el documento aportado según la clave incluida en Tablas. |
| 330 | País | — | — | — | — | — | T-12 | Código del país emisor del documento. En blanco se considera documento español. |
| 340 | Alfaclave | an..14 | O | 8 | — | — | — | Alfanumérico cuya estructura varía según el tipo de documento. Ajuste a derecha, relleno a ceros por la izquierda. |
| 350 | Provincia Usuario Originador | n2 | O | 22 | 2 | — | — | Clave de la provincia del usuario que realizó el envío. |
| 360 | Referencia | an8 | O | 24 | 8 | — | — | Número asignado por la TGSS al fichero CRA al cual se responde. |
| 370 | Fecha de recepción | n8 | O | 32 | 8 | — | — | Año, mes y día en que se recibe el envío en la TGSS. |
| 380 | Hora de recepción | n6 | O | 40 | 6 | — | — | Hora, minutos y segundos en que se recibe el envío en la TGSS. |
| 390 | Reservado | an25 | C | 46 | 25 | — | — | Reservado. |
| DDE — Datos De Empresa | ||||||||
| 400 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | DDE | — | Cadena «DDE». |
| 410 | Código de Cuenta de Cotización (CCC) | — | O | — | — | — | — | Nº de inscripción a la Seguridad Social. Formato RRSSPPNNNNNNNNN. |
| 420 | Régimen de la Seguridad Social (RRSS) | n..4 | O | 4 | 4 | — | T-2 | Clave de Régimen y Sector según el capítulo de Tablas. |
| 430 | Provincia | n..2 | O | 8 | 2 | 1..56 | — | Provincia de la cuenta de cotización (1–52; 53 y 56 solo R.E. del Mar). |
| 440 | Número | n..9 | O | 10 | 9 | — | — | Asignado a la empresa al inscribirse o abrir el CCC. |
| 450 | Período de liquidación | — | O | — | — | — | — | Periodo al que se refieren las retribuciones. |
| 460 | Año | n4 | O | 19 | 4 | — | — | Año de la liquidación (4 dígitos). |
| 470 | Mes | n2 | O | 23 | 2 | 1..12 | — | Mes de la liquidación (1–12). |
| 480 | CCC salarios no concertados | — | O | — | — | — | — | Para colegios concertados: CCC en el que se cotiza por los salarios no concertados. |
| 490 | Régimen de la Seguridad Social (RRSS) | n..4 | O | 25 | 4 | — | T-2 | Régimen del CCC de salarios no concertados. |
| 500 | Provincia | n..2 | O | 29 | 2 | 1..56 | — | Provincia del CCC de salarios no concertados. |
| 510 | Número | n..9 | O | 31 | 9 | — | — | Número del CCC de salarios no concertados. |
| 520 | Reservado | an..31 | C | 40 | 31 | — | — | Reservado. |
| RZS — RaZón Social | ||||||||
| 600 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | RZS | — | Cadena «RZS». |
| 610 | Indicador de Razón social | an1 | O | 4 | 1 | 0 | — | Lleva un valor fijo 0. Reservado Afiliación. |
| 620 | Tipo alfabético de empresario | an1 | O | 5 | 1 | — | T-8 | Determina la personalidad física, jurídica y variantes del empresario. Clave según Tablas. |
| 630 | Razón social | an..55 | C | 6 | 55 | — | — | Denominación de la empresa. Si es persona física, coincide con la afiliación. |
| 640 | Clave de Autorización | n..8 | C | 61 | 8 | — | — | Número de autorización RED asignado por la TGSS. |
| 650 | Reservado | an..2 | C | 69 | 2 | — | — | Reservado. |
| TRB — Datos del TRaBajador | ||||||||
| 700 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | TRB | — | Cadena «TRB». Identifica al trabajador. |
| 710 | Número de Afiliación a la Seguridad Social (NAF) | — | O | — | — | — | — | Número concedido al trabajador al afiliarse a la Seguridad Social. |
| 720 | Provincia | n..2 | O | 4 | 2 | 1..56 | — | Provincia de alta inicial del trabajador (1–56). |
| 730 | Número | n..10 | O | 6 | 10 | — | — | Número asignado al trabajador al afiliarse. |
| 740 | Reservado | an..55 | C | 16 | 55 | — | — | Reservado. |
| CRE — Conceptos REtributivos | ||||||||
| 800 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | CRE | — | Cadena «CRE». |
| 810 | Concepto | n..4 | O | 4 | 4 | 0001..0062 | T-84 | Concepto retributivo según la tabla T-84. |
| 820 | Indicativo concepto excluido/incluido | an1 | O | 8 | 1 | I / E | — | I = incluido en la base de cotización; E = excluido de la base. |
| 830 | Importe | n..9 | O | 9 | 9 | — | — | Cuantía correspondiente al concepto. |
| 840 | Indicativo tipo de actuación | an1 | C | 18 | 1 | M / B / C | — | M = modificación; B = baja/eliminación; C = complementario. |
| 850 | Reservado | an..52 | C | 19 | 52 | — | — | Reservado. |
| COR — COdigo de Respuesta (resultado del procesado) | ||||||||
| 900 | Cabecera de segmento | an..3 | O | 1 | 3 | COR | — | Cadena «COR». |
| 910 | Clave | n4 | O | 4 | 4 | — | — | Código de retorno que se genera como resultado del procesado de los movimientos. |
| 920 | Descripción de situación | an..55 | O | 8 | 55 | — | — | Literal que explica el código de retorno del campo anterior. |
| 930 | Reservado | an..4 | C | — | 4 | — | — | Reservado. |
Documentación oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fichero RCA?
Es el fichero de respuesta que la Tesorería General de la Seguridad Social devuelve por cada fichero CRA recibido, con el resultado de su procesado. Confirma lo correcto e informa de los errores.
¿A qué nivel informa de los errores el RCA?
El mensaje de respuesta se origina, según el caso, para el envío completo, para cada CCC, para cada trabajador con errores propios del segmento y para cada concepto retributivo erróneo de cada trabajador.
¿Cómo se ve el RCA?
Con SILTRA (antes WinSuite32) se puede visualizar e imprimir como acuse técnico, a través del módulo de impresión de Afiliación. Como norma general, si todos los trabajadores de un CCC se procesan bien, no se muestra el detalle de cada uno.
¿Qué es el código de retorno (segmento COR)?
Es el código que resume el resultado del procesado de cada movimiento, acompañado de un literal que lo describe. Identifica si el registro se aceptó o el motivo del rechazo.